Igre XXXI. olimpiade / Rio de Janeiro, Brazilija / 5. 8. - 21. 8. 2016
ORGANIZATOR | ||||||
št. športnikov: | 11.288 (6.182 M, 5.106 Ž) | moto iger: | Live your passion (Živi svojo strast) | |||
št. športnih panog: | 42 | spletna stran: | https://www.olympic.org/rio-2016 | |||
št. disciplin: | 306 | št. spremljevalcev: | > 8.500 | |||
št. držav: | 207 | št. novinarjev: | > 20.000 | |||
št. vstopnic: | 7.5 milijonov | št. volonterjev: | > 50.000 | |||
|
||||||
SLOVENSKA REPREZENTANCA
|
||||||
št. športnikov: | 63 (39 M, 24 Ž) | zastavonoša na otvoritvi: | Vasilij Žbogar (jadranje) | |||
št. športnih panog: | 15 | zastavonoša na zaključku: | Tanja Žakelj (kolesarstvo - gorsko) | |||
uvrstitev Slovenije: | 45.m | pregled reprezentance: | slovenska reprezentanca | |||
št. kolajn: | 4 (1 Z, 2 S, 1 B) | pregled rezultatov: | rezultati Rio 2016 |
KOLAJNA | MASKOTA | BAKLA |
Rio de Janeiro je bilo izvoljeno na 121. zasedanju MOK-a v Kopenhagnu na Danskem kot organizator XXXI. poletnih olimpijskih iger leta 2016. Mesto je bilo potrjeno po treh krogih glasovanja članov Mednarodnega olimpijskega komiteja in bo od 5. do 21. gostilo poletne olimpijske igre Rio 2016.
SLOVENSKI MEDALISTI
ZLATO ODLIČJE |
|
TINA TRSTENJAK panoga: judo disciplina: do 63 kg |
|
SREBRNO ODLIČJE | VASILIJ ŽBOGAR panoga: jadranje disciplina: finn PETER KAUZER panoga: kajak-kanu slalom disciplina: K-1 |
||
BRONASTO ODLIČJE | KLEMENTINA ANA VELENŠEK panoga: judo disciplina: do 78 kg |
SLOVENSKA REPREZENTANCA - UVRSTITVE
Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
atletika - stadionska | Černjul | Maruša | višina | 21. m | 192 cm |
Grandovec | Daneja | maraton | odstop | ||
Janežič | Luka | 400 m | 17. m | 45.07 | |
Kosmač | Anton | maraton | 117. m | 2:29:48 (+21:04) | |
Mihalinec | Maja | 200 m | 48. m | 23.38 | |
Ratej | Martina | kopje | 18. m | 59,76 | |
Renner | Robert | palica | 22. m | 545 cm | |
Rudolf | Žan | 800 m | 21. m | 1:46,93 | |
Šutej | Tina | palica | 11. m | 4.50 | |
Veit | Sabina | 200 m | 62. m | 23.75 | |
|
|
|
|
|
|
gimnastika - športna | Belak | Teja | preskok | 19. m | 13.650 |
|
|
|
|
|
|
jadranje | Macarol | Veronika | 470 | 6. m | 67 točk |
Mrak | Tina | ||||
Žbogar | Vasilij | FINN | 2. m | ||
|
|
|
|
|
|
judo | Drakšič | Rok | do 73 kg | brez uvr. | 100-0 |
Gomboc | Adrian | do 66 kg | 5. m | ||
Trstenjak | Tina | do 63 kg | 1. m | 101-0 | |
Velenešek | Klementina Anamari | do 78 kg | 3. m | 100-0, 1 kazen | |
Žgank | Mihael | do 90 kg | brez uvr. | 100-0 | |
|
|
|
|
|
|
kajak-kanu - mirne vode | Ponomarenko Janić | Špela | K-1 200 m | 4. m | +0,905 |
K-1 500 m | 10. m | 1:57,541 | |||
|
|
|
|
|
|
kajak-kanu - slalom | Božič | Luka | C-2 | 107.73 | |
Kauzer | Peter | K-1 | 2. m | 88,70 | |
Kragelj | Urša | K-1 | 9. m | 108,68 | |
Savšek | Benjamin | C-1 | 6. m | 99,36 | |
Taljat | Sašo | C-2 | 7. m | 107.73 | |
|
|
|
|
|
|
kolesarstvo - cestno | Batagelj | Polona | cestna dirka | 32. m | 3:58:03 (+6:36) |
Mohorič | Matej | cestna dirka | odstop | ||
Polanc | Jan | cestna dirka | 52. m | +20:00 | |
Roglič | Primož | cestna dirka | 26. m | +9:38 | |
kronometer | 10. m | 1:14:55.16 (+2:39.74) | |||
Špilak | Simon | cestna dirka | 57. m | +20:00 | |
|
|
|
|
|
|
kolesarstvo - gorsko | Žakelj | Tanja | kros | 13. m | 1:35.17 |
|
|
|
|
|
|
namizni tenis | Tokić | Bojan | posamezno | 9. m | 1:4 |
|
|
|
|
|
|
plavanje | Bau | Martin | 1500 m prosto | 36. m | 15:29.95 |
Dugonjić | Damir | 100 m prsno | 21. m | 1:00.41 | |
Klinar | Anja | 100 m prsno | 15. m | 2:09,44 | |
4x200 m prosto | 15. m | 8:02.22 | |||
Oder | Tjaša | 4x200 m prosto | 15. m | 8:02.22 | |
800 m prosto | 13. m | 8:33,14 | |||
Pintar | Tjaša | 4x200 m prosto | 15. m | 8:02.22 | |
Šegel | Janja | 4x200 m prosto | 15. m | 8:02.22 | |
Tavčar | Anže | 100 m prsno | 39. m | 1:49:96 | |
Vozel | Tjaša | 100 m prsno | 35. m | 1:11,15 | |
Žbogar | Robert | 100 m prsno | 22. m | 1:57,05 | |
|
|
|
|
|
|
plavanje - daljinsko plavanje | Perše | Špela | 10 km | 16. m | 1:58:59.6 (+2:27.5) |
|
|
|
|
|
|
rokomet | Bezjak | Marko | ekipno | 6. m | 30:37 |
Blagotinšek | Blaž | ||||
Bombač | Dean | ||||
Cingesar | Darko | ||||
Dolenec | Jure | ||||
Gaber | Matej | ||||
Henigman | Nik | ||||
Janc | Blaž | ||||
Kavticnik | Vid | ||||
Lesjak | Urban | ||||
Miklavčič | David | ||||
Poteko | Vid | ||||
Razgor | Simon | ||||
Skok | Matevz | ||||
Škof | Gorazd | ||||
Zarabec | Miha | ||||
Zorman | Uroš | ||||
|
|
|
|
|
|
strelstvo | Dvoršak | Živa | MK puška | 30. m | 572 |
zračna puška | 17. m | 414,7 | |||
Maček | Boštjan | trap | 22. m | 113 | |
|
|
|
|
|
|
tenis | Hercog | Polona | posamezno | 33. m | 3:6 2:6 |
|
|
|
|
|
|
triatlon | Šimic | Mateja | kratka razdalja | 31. m | 02:02.28 |
SPREMLJEVALNO OSEBJE
Šport | Priimek | Ime | Funkcija |
---|---|---|---|
|
|
|
|
atletika - stadionska | Črne | Slavko | trener |
Dustin | Jonas | trener | |
Đorđević | Srđan | trener | |
Hajnšek | Andrej | trener | |
Kevo | Vladimir | vodja ekipe | |
Kranjc | Milan | trener | |
Predanič | Rok | trener | |
Vujasin | Svjetlan | trener | |
|
|
|
|
gimnastika - športna | Mavrič | Andrej | trener |
|
|
|
|
jadranje | Čopi | Tomaž | trener |
Millar | George Trevor | vodja ekipe | |
O'HARA | BILL | tehnično osebje | |
Žbogar | Jure | trener | |
|
|
|
|
judo | Apotekar | Klara | sparing |
Fabjan | Marjan | trener | |
Očko | Franc | vodja ekipe | |
Trbovc | Igor | sparing | |
Žolnir | Urška | trener | |
|
|
|
|
kajak-kanu - mirne vode | Janić | Stjepan | trener |
|
|
|
|
kajak-kanu - slalom | Jelenc | Andrej | vodja ekipe |
Kauzer | Peter st. | trener | |
Terdič | Miha | trener | |
Testen | Dejan | trener | |
Vidmar | Jože | trener | |
|
|
|
|
kolesarstvo - cestno | Penko | Gorazd | trener |
Štangelj | Gorazd | vodja ekipe | |
Tišma | Filip | tehnično osebje | |
|
|
|
|
kolesarstvo - gorsko | Ferenčak | Urban | trener |
Jurca | Rok | tehnično osebje | |
|
|
|
|
namizni tenis | Veren | Borut | trener |
|
|
|
|
plavanje | Medvešek | Matija | trener |
Potočnik | Miha | vodja ekipe | |
Šarac | Maja | trener | |
Veličković | Igor | trener | |
|
|
|
|
plavanje - daljinsko plavanje | Kramar | Alen | trener |
|
|
|
|
rokomet | Cvijic | Goran | tehnično osebje |
Markl | Aleksander | tehnično osebje | |
Mohorič | Uroš | vodja ekipe | |
Pori | Primoz | kondicijski trener | |
Šerbec | Uroš | pomočnik trenerja | |
Vujovic | Veselin | glavni trener | |
|
|
|
|
strelstvo | Maček | Jasmina | trener |
Sladić | Polonca | trener | |
|
|
|
|
strokovna podpora | Ažman Juvan | Katja | zdravnik |
Brezovnik | Slavko | maser | |
Cvitanič | Matej | maser | |
Djurić | Sašo | zdravnik | |
Gartner | Nace | fizioterapevt | |
Jarc | Urban | maser | |
Mikl | Samo | fizioterapevt | |
Murn | Aleš | maser | |
Nasif | Khalid | medicinsko osebje | |
Poljanšek | Nežka | fizioterapevt | |
Rant Roos | Žan | maser | |
Rotovnik Kozjek | Nada | zdravnik | |
Vogrin | Matjaž | zdravnik | |
Zorko | Martin | zdravnik | |
|
|
|
|
tenis | Zaninović | Luka | trener |
|
|
|
|
triatlon | Fissore | Francesco Cesare | trener |
|
|
|
|
vodstvo | Čop | Iztok | vodja reprezentance |
Dmitrović | Branislav | novinarski ataše | |
Dobnikar | Žiga | pomočnik vodje reprezentance | |
Kolarič | Borut | pomočnik vodje reprezentance | |
Pahor | Alja | novinarski ataše | |
Perko | Blaž | pomočnik vodje reprezentance |
OLIMPIJSKI UTRINKI
"V finalu so odločale malenkosti. Vesela sem, da sem naredila to, kar sva se s trenerjem zmenila. Izkoristila sem njeno napako. Medalja je sicer zelo težka, ampak občutek, imeti jo okrog vratu, je zelo prijeten." Tina Trstenjak |
"Preživel sem. Vesel sem, da sem prišel do tretje medalje, prvi dve sem osvojil v laserju." Vasilij Žbogar |
"Neverjetno, kako izenačen je bil finale. Po dolgem času je bil res takšen, kot je treba. Že Brazilec (Da Silva) je postavil odličen čas. Poskušal sem vse odmisliti, vedel sem, kje so rezerve s polfinalne vožnje, čas pa sem izboljšal za skoraj tri sekunde. Škoda, da je malo zmanjkalo do zlata, a kolajna je končno v mojih rokah. Hčerki sem obljubil, da ji bom iz Ria prinesel presenečenje, in obljubo sem držal." Peter Kauzer |
"Danes je bilo zaradi psihičnega pritiska težko, saj nisem vedela, ali bo koleno zdržalo. Šla sem na vse ali nič, borbo za borbo in na koncu se je obrestovalo. Vesela sem, da sem se Malzahnovi oddolžila za poraz na evropskem prvenstvu. Pred borbo pa kljub poškodbi ni bilo časa za strah in dvome, saj moraš verjeti vase, sicer se izgubiš, še preden stopiš na blazino. Vse to ne bi bilo brez mojega trenerja Marjana Fabjana, ki je kljub poškodbi verjel vame. Ne da se opisati občutkov, to je nagrada za 20 let dela." Anamari Klementina Velenšek |
O Riu de Janeiru
Rio de Janeiro je na jugovzhodnem območju Brazilije. Omejen je z Atlantskim oceanom in tremi državami. Je drugo največje mesto v Braziliji in 26. največje na svetu, sicer pa najbolj obiskano mesto na južni polobli in je znano po svojih dih jemajočih znamenitostih, neverjetni pokrajini in edinstvenem duhu njenih ljudi.
Prihod v Rio z letalom je nekaj edinstvenega; pisano mesto, ki se razprostira med gorami, jezeri in oceanom. Ko se sprehajaš po ulicah, je čutiti pozitivno energijo in izredno dobrodošlico domačinov. Doživetje sončnega zahoda na eni izmed prelepih plaž je zagotovo ena izmed izkušenj, ki razloži, zakaj so to ljudje s sijajom v očeh in edinstvenim značajem.
Rio de Janeiro je na jugovzhodnem območju Brazilije. Omejen je z Atlantskim oceanom in tremi državami. Je drugo največje mesto v Braziliji in 26. največje na svetu, sicer pa najbolj obiskano mesto na južni polobli in je znano po svojih dih jemajočih znamenitostih, neverjetni pokrajini in edinstvenem duhu njenih ljudi.
Prihod v Rio z letalom je nekaj edinstvenega; pisano mesto, ki se razprostira med gorami, jezeri in oceanom. Ko se sprehajaš po ulicah, je čutiti pozitivno energijo in izredno dobrodošlico domačinov. Doživetje sončnega zahoda na eni izmed prelepih plaž je zagotovo ena izmed izkušenj, ki razloži, zakaj so to ljudje s sijajom v očeh in edinstvenim značajem.
Izvedba olimpijskih iger
Tekmovalna prizorišča so bila organizirana v štirih conah - Barra, Copacabana, Dedoro in Maracana. Povezoval jih je cestni obroč, ki je omogočal polovici vseh športnikov prihod na prizorišče v manj kot 10 minutah in skoraj trem četrtinam v manj kot 25 minutah. Od 34 prizorišč so jih osem popravili za stalno, sedem prizorišč je bilo začasnih, devet pa zgrajenih na novo in so tako ostali kot trajna zapuščina tega športnega dogodka.
Maskoti
Vinicius je rumena maskota in predstavlja maskoto olimpijskih iger. Je kombinacija vseh brazilskih živali in sicer spretnosti mačk, pozibavanja opic in elegance ptičjega leta. Ob tem ima na široko razprte roke in noge, s čimer želi v Brazilijo privabiti čim več tujih gostov.
Tom je modra maskota in bo uporabljena na paraolimpijskih igrah. Njena glava močno spominja na maskoto slovenskega eurobasketa 2013, Lipkota, saj je prekrita z listi dreves. Kot so pojasnili prireditelji, "jo fotosinteza navdaja z energijo, iz glave pa potegne nore zamisli in predmete. Je v neprestani rasti in z lahkoto premaguje vse prepreke".
Več o maskotah v Riu si lahko preberete na njen uradnih spletnih straneh:
Tom je modra maskota in bo uporabljena na paraolimpijskih igrah. Njena glava močno spominja na maskoto slovenskega eurobasketa 2013, Lipkota, saj je prekrita z listi dreves. Kot so pojasnili prireditelji, "jo fotosinteza navdaja z energijo, iz glave pa potegne nore zamisli in predmete. Je v neprestani rasti in z lahkoto premaguje vse prepreke".
Več o maskotah v Riu si lahko preberete na njen uradnih spletnih straneh: