Igre XIV. olimpiade / Sarajevo, Bosna in Hercegovina 8. 2. - 19. 2. 1984
ORGANIZATOR | ||||||
št. športnikov: | 1.272 (274 Ž, 998 M) | spletna stran: | https://www.olympic.org/sarajevo-1984 | |||
št. športnih panog: | 6 | št. novinarjev: | 7.393 | |||
št. disciplin: | 49 | št. volonterjev: | 10.450 | |||
št. držav: | 49 | |||||
|
||||||
SLOVENSKI PREDSTAVNIKI | ||||||
št. športnikov: | 52 | olimpijska zaprisega: | Bojan Križaj (smučanje - alpsko) | |||
št. športnih panog: | 6 | uvrstitve Slovencev | rezultati Sarajevo 1984 | |||
št. kolajn: | 1 (1 S) |
KOLAJNA | MASKOTA | BAKLA | OLIMPIJSKI PLAKAT |
Prvič v zgodovini so bile zimske olimpijske igre organizirane na Balkanu. S svojo kandidaturo je leta 1978 uspelo Sarajevu in je od 8. do 19. februarja 1984 so tako v Bosni in Hercegovini gostilo najboljše zimske športnike. V slovensko in jugoslovansko zgodovino pa se je vpisal Jure Franko, ki bo za vse večne čase zapisan kot prvi, ki je na zimskih olimpijskih igrah za Jugoslavijo in s tem tudi Slovenijo, osvojil odličje.
SLOVENSKI MEDALISTI
SLOVENSKI PREDSTAVNIKI - UVRSTITVE
OLIMPIJSKI UTRINKI
Za maskoto iger v Sarajevu leta 1984 je bil izbran volkec Vučko, avtorja Jožeta Trobca iz Kranja. Vučko je bil v času iger med ljudmi zelo priljubljen, njegova podoba je bila na vseh reklamnih materialih in na različnih predmetih, tako po Jugoslaviji kot v tujini. Podjetje Primožič iz Kranja je denimo takrat izdelalo kar pet milijonov značk s podobo Vučka. |
SLOVENSKI MEDALISTI
SREBRNO ODLIČJE | JURE FRANKO panoga: smučanje - alpsko disciplina: veleslalom |
SLOVENSKI PREDSTAVNIKI - UVRSTITVE
Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|
|
|
|
|
hokej na ledu | Beribak | Igor | ekipno | 9.-12.m |
Bešić | Mustafa | |||
Burnik | Dejan | |||
Gorenc | Marjan | |||
Hafner | Edo | |||
Hiti | Gorazd | |||
Horvat | Drago | |||
Klemenc | Peter | |||
Kovač | Jože | |||
Lajovec | Vojko | |||
Lomovšek | Blaž | |||
Lomovšek | Domine | |||
Mlinarec | Drago | |||
Pajić | Murajica | |||
Pretnar | Cveto | |||
Razpet | Bojan | |||
Sekelj | Matjaž | |||
Ščap | Ivan | |||
Šuvak | Zvone | |||
Vidmar | Andrej | |||
|
|
|
|
|
smučanje - alpsko | Benedik | Grega | veleslalom | odstop |
Cerkovnik | Tomaž | slalom | 11.m | |
Franko | Jure | veleslalom | 2.m | |
slalom | odstop | |||
Jemc | Tomaž | smuk | 30.m | |
Križaj | Bojan | slalom | 7.m | |
veleslalom | 9.m | |||
Kuralt | Jože | slalom | 13.m | |
Leskovšek | Andreja | slalom | diskval. | |
veleslalom | 16.m | |||
Pleteršek | Janez | smuk | 27.m | |
Strel | Boris | veleslalom | 5.m | |
Svet | Mateja | slalom | 15.m | |
veleslalom | 23.m | |||
Šarec | Veronika | veleslalom | 20.m | |
Tome | Nuša | slalom | odstop | |
veleslalom | 22.m | |||
Zavadlav | Ana | slalom | odstop | |
|
|
|
|
|
smučanje - biatlon | Lanišek | Andrej | 10 km | 49.m |
20 km | 41.m | |||
4x7,5 km | 17.m | |||
Velepec | Jure | 20 km | 48.m | |
4x7,5 km | 17.m | |||
Vidmar | Marjan | 10 km | 54.m | |
20 km | 46.m | |||
|
|
|
|
|
smučanje - nordijska kombinacija | Kaštrun | Robert | 15 km + normalna skakalnica | 27.m |
Vidic | Drago | 15 km + normalna skakalnica | odstop | |
|
|
|
|
|
smučanje - smučarski skoki | Bajc | Vasja | K-70 m | 17.m |
normalna skakalnica | 15.m | |||
Dolar | Tomaž | normalna skakalnica | 11.m | |
Globočnik | Bojan | K-70 m | 40.m | |
Tepeš | Miran | K-70 m | 27.m | |
normalna skakalnica | 45.m | |||
Ulaga | Primož | K-70 m | 57.m | |
normalna skakalnica | 13.m | |||
|
|
|
|
|
smučanje - smučarski tek | Čarman | Ivo | 15 km | 35.m |
30 km | 40.m | |||
4x10 km | 12.m | |||
Đuričič | Dušan | 15 km | 40.m | |
30 km | 40.m | |||
4x10 km | 12.m | |||
50 km | 32.m | |||
Grajf | Sašo | 15 km | 48.m | |
Klemenčič | Jože | 15 km | diskval. | |
30 km | 38.m | |||
4x10 km | 12.m | |||
50 km | 42.m | |||
Kršinar | Jani | 30 km | 51.m | |
4x10 km | 12.m | |||
50 km | 36.m | |||
Mlakar | Jana | 10 km | 30.m | |
4x5 km | 10.m | |||
5 km | 34.m | |||
Munih | Metka | 10 km | 43.m | |
20 km | 38.m | |||
4x5 km | 10.m | |||
5 km | 43.m | |||
Smolnikar | Tatjana | 10 km | 44.m | |
4x5 km | 10.m | |||
5 km | 45.m | |||
Smrekar | Andreja | 10 km | 41.m | |
4x5 km | 10.m | |||
5 km | 41.m |
OLIMPIJSKI UTRINKI
JURE FRANKO Prvi dobitnik zimske olimpijske kolajne v zgodovini Jugoslavije je bil po prvem teku veleslaloma na Bjelašnici 14. februarja 1984 na 4. mestu, v drugem teku pa je dosegel najboljši cas in le Švicar Max Julen je imel dovolj prednosti, da ga je prehitel. Slavje v naši nekdanji državi je bilo nepopisno. "Ljudje me še danes nenehno spominjajo na to medaljo. Na neki način nisem več samo neki Jure, ampak sem nosilec prve zimske olimpijske medalje za Jugoslavijo in Slovenijo. In to je edinstveno, samo eden je lahko prvi." VIR: SIOLNet. |
IVO ČARMAN 24-letnemu tekaču na smučeh iz Kranja je pripadla čast, da je kot zadnji na stadion Koševo prinesel olimpijski baklo in ogenj predal drsalki Sandi Dubravčić, ki je nato razsvetlila nebo nad Sarajevom. Čarman je nato tekmoval v tekih na 15 in 30 kilometrov ter v štafeti 4x10 km. |