Igre XXVIII. olimpiade / Atene, Grčija 13. 8. - 29. 8. 2004
ORGANIZATOR | ||||||
št. športnikov: | 10.625 (4.329 Ž, 6.296 M) | moto iger: | Welcome home. (Dobrodošli doma.) | |||
št. športnih panog: | 28 | spletna stran: | https://www.olympic.org/athens-2004 | |||
št. disciplin: | 301 | št. novinarjev: | 21.500 | |||
št. držav: | 201 | št. volonterjev: | 45.000 | |||
|
||||||
SLOVENSKA REPREZENTANCA | ||||||
št. športnikov: | 79 (23 Ž, 56 M) | zastavonoša na otvoritvi: | Beno Lapajne (rokomet) | |||
št. športnih panog: | 11 | pregled reprezentance: | slovenska reprezentanca | |||
uvrstitev Slovenije: | 64. mesto | pregled rezultatov: | rezultati Atene 2004 | |||
št. kolajn: | 5 (2 S, 3 B) |
KOLAJNA | MASKOTA | BAKLA | OLIMPIJSKI PLAKAT |
Leta 2004 so se olimpijske igre ponovno vrnile na domača tla, v Grčijo. Rojstni kraj antičnih in modernih olimpijskih iger je postal od 13. od 29. avgusta 2004 gostitelj poletnih olimpijskih iger Atene 2004, kjer je Slovenija nastopila z največjo olimpijsko delegacijo doslej in osvojila 4 olimpijska odličja.
SLOVENSKI MEDALISTI
SREBRNO ODLIČJE |
|
IZTOK ČOP in LUKA ŠPIK panoga: veslanje disciplina: dvojni dvojec |
|
BRONASTO ODLIČJE | VASILIJ ŽBOGAR panoga: jadranje disciplina: laser URŠKA ŽOLNIR panoga: judo disciplina: do 63 kg JOLANDA ČEPLAK panoga: atletika - stadionska disciplina: 800 m |
SLOVENSKA REPREZENTANCA - UVRSTITVE
Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
atletika - stadionska | Bikar | Alenka | 200 m | 27.m | 23,38 |
Buč | Boštjan | 3000 m zapreke | 31.m | 8:37,29 | |
Cankar | Gregor | daljina | 39.m | 7.32 | |
Čarman | Tina | daljina | 36.m | 5,72 | |
Čeplak | Jolanda | 800 m | 3.m | FIN 1:56,43 | |
Javornik | Helena | 10.000 m | 10.m | FIN 31:06,63 | |
Kejžar | Roman | maraton | 54.m | FIN 2.23:34 | |
Kozmus | Primož | kladivo | 6.m | FIN 78.56 | |
Melink | Teja | palica | 24.-31.m | 4,15 | |
Osovnikar | Matic | 100 m | 26.m | 10,26 | |
200 m | 15.m | 20,89 | |||
Ottey | Merlene | 100 m | 10.m | 11,21 | |
200 m | 16.m | 23,07 | |||
Prezelj | Rožle | višina | 20.m | 2.20 | |
Primc | Igor | disk | 30.m | 56.33 | |
Rovan | Jurij | palica | 25.m | 5.50 | |
Šestak | Matija | 400 m | 24.m | 46,54 | |
Šimunič | Boštjan | troskok | 37.m | 16.07 | |
Vodovnik | Miroslav | krogla | 11.m | FIN 19.34 | |
Zlatnar | Damjan | 110 m ovire | 32.m | 13,66 | |
Zupanc | Peter | kopje | 22.m | 77.34 | |
|
|
|
|
|
|
jadranje | Černe | Teja | evropa | 17.m | 145 točk |
Dekleva | Vesna | 470 | 4.m | 56 točk | |
Maučec | Klara | ||||
Glavina | Davor | 470 | 14.m | 126 točk | |
Čopi | Tomaž | ||||
Vinčec | Gašper | FINN | 20.m | 151 točk | |
Žbogar | Vasilij | laser | 3.m | 76 točk | |
|
|
|
|
|
|
judo | Jereb | Sašo | do 73 kg | brez uvr. | poraz v 1. k. |
Nareks | Petra | do 52 kg | brez uvr. | poraz v 1. k. | |
Polavder | Lucija | nad 78 kg | brez uvr. | poraz v 1. k. | |
Sraka | Raša | do 70 kg | 9.m | repesaž - poraz | |
Žolnir | Urška | do 63 kg | 3.m | za 3. m zmaga | |
|
|
|
|
|
|
kajak-kanu - mirne vode | Župančič Regent | Jernej | K-1 1000 m | 15.m | 3:35,05 |
|
|
|
|
|
|
kajak-kanu - slalom | Hočevar | Simeon | C-1 | 6.m | FIN 199,78 |
Kodelja | Uroš | K-1 | 10.m | FIN 201,61 | |
Mali | Nada | K-1 | 19.m | 278,48 | |
|
|
|
|
|
|
kolesarstvo - cestno | Hauptman | Andrej | cestna dirka | 5.m | 5.41:56 |
Murn | Uroš | cestna dirka | 50.m | 5.44:13 | |
Štangelj | Gorazd | cestna dirka | 43.m | 5.43:20 | |
kronometer | 35.m | 1:03:46 | |||
Valjavec | Tadej | cestna dirka | 26.m | 5.41:56 | |
|
|
|
|
|
|
plavanje | Babič | Lavra | 4x200 m prosto | 16.m | 8:16.89 |
Čarman | Anja | 200 m hrbtno | 23.m | 2:17,62 | |
400 m prosto | 24.m | 4:17,79 | |||
4x200 m prosto | 16.m | 8:16,89 | |||
Godec | Jernej | 4x100 m mešano | 14.m | 3:44,17 | |
Isakovič | Sara | 100 m prosto | 26.m | 56.67 | |
200 m prosto | 18.m | 2:01,71 | |||
4x200 m prosto | 16.m | 8:16.89 | |||
50 m prosto | 36.m | 26,81 | |||
Kejžar | Alenka | 200 m mešano | 18.m | 2:18,60 | |
200 m prsno | 18.m | 2:32,64 | |||
Klinar | Anja | 200 m delfin | 28.m | 2:18,15 | |
400 m mešano | 13.m | 4:46,66 | |||
4x200 m prosto | 16.m | 8:16.89 | |||
Mankoč | Peter | 100 m delfin | 29.m | 54,14 | |
100 m prosto | 13.m | 49,71 | |||
200 m prosto | 22.m | 1:50,72 | |||
4x100 m mešano | 14.m | 3:44,17 | |||
Medvešek | Blaž | 200 m hrbtno | 8.m | FIN 2:00,06 | |
4x100 m mešano | 14.m | 3:44,17 | |||
Milenkovič | Marko | 400 m mešano | 31.m | 4:30,99 | |
Tahirovič | Emil | 100 m prsno | 17.m | 1:02,12 | |
200 m prsno | 26.m | 2:18,65 | |||
4x100 m mešano | 14.m | 3:44,17 | |||
Zdešar | Bojan | 1500 m prosto | 20.m | 15:31,57 | |
400 m prosto | 31.m | 3:59,38 | |||
|
|
|
|
|
|
rokomet | Brumen | Matjaž | ekipno | 11.m | |
Jovičič | Zoran | ||||
Kastelic | Andrej | ||||
Kavtičnik | Vid | ||||
Kozlina | Miladin | ||||
Lapajne | Beno | ||||
Natek | Jure | ||||
Oštir | Marko | ||||
Pajovič | Aleš | ||||
Podpečan | Dušan | ||||
Rutenka | Sergej | ||||
Tomšič | Tomaž | ||||
Vugrinec | Renato | ||||
Zorman | Uroš | ||||
Žvižej | Luka | ||||
|
|
|
|
|
|
strelstvo | Debevec | Rajmond | MK puška 3x40 | 4. m | 1262,6 |
MK puška 60 leže | 9. m | 594 | |||
zračna puška | 29.m | KV/589 | |||
|
|
|
|
|
|
tenis | Križan | Tina | dvojice | 17.-32.m | |
Matevžič | Maja | dvojice | 17.-32.m | ||
posamezno | 17.-32.m | ||||
Pisnik | Tina | dvojice | 17.-32.m | ||
posamezno | 33.-64.m | ||||
Srebotnik | Katarina | dvojice | 17.-32.m | ||
posamezno | 17.-32.m | ||||
|
|
|
|
|
|
veslanje | Čop | Iztok | dvojni dvojec | 2.m | FIN 6:31,72 |
Špik | Luka | ||||
Hrabar | Andrej | dvojec brez krmarja | 9.m | FIN B 6:27,11 | |
Pavšič | Matija | ||||
Mizerit | Davor | enojec | 9.m | FIN B 6:55,64 | |
Klemenčič | Janez | četverec brez krmarja | 9.m | FIN B 5:50,59 | |
Pirih | Miha | ||||
Pirih | Tomaž | ||||
Sračnjek | Gregor |
SPREMLJEVALNO OSEBJE
Šport | Priimek | Ime | Funkcija |
---|---|---|---|
|
|
|
|
atletika - stadionska | Djordjevič | Srdjan | trener |
Jakič | Roman | vodja ekipe | |
Kevo | Vladimir | trener | |
Popetrov | Tomislav | trener | |
Šoba | Albert | trener | |
|
|
|
|
jadranje | Bezić | Zvonimir | vodja ekipe |
Margon | Mitja | trener | |
Mišura | Marko | trener | |
Potokar | Samo | trener | |
Viali | Nenad | trener | |
|
|
|
|
judo | Fabjan | Marjan | trener |
Pawlowski | Janus | trener | |
Shtyrba | Volha | trener | |
|
|
|
|
kajak-kanu - mirne vode | Jelenc | Andrej | vodja ekipe |
Vidmar | Jože | trener | |
|
|
|
|
kolesarstvo - cestno | Eržen | Milan | trener |
Penko | Gorazd | glavni trener | |
Sajovec | Andrej | serviser | |
|
|
|
|
plavanje | Globočnik | Ciril | vodja ekipe |
Mancevič | Dimitrij | trener | |
Pikec | Roni | trener | |
Potočnik | Miha | trener | |
|
|
|
|
rokomet | Jankovič | Damjan | vodja ekipe |
Lapajne | Aleksander | trener | |
Šibila | Marko | trener | |
Tiselj | Tone | glavni trener | |
|
|
|
|
strelstvo | Mikolič | Alojz | trener |
|
|
|
|
tenis | Breskvar | Boris | trener |
Jaušovec | Mima | trener | |
|
|
|
|
veslanje | Janša | Miloš | glavni trener |
Mizerit | Marko | trener | |
Slivnik | Stanko | vodja ekipe | |
|
|
|
|
vodstvo | Mesesnel | Dušan | fizioterapevt |
Dvoršak | Janko | pomočnik vodje reprezentance | |
Ilešič | Marko | vodja reprezentance | |
Kolarič | Borut | administrativno osebje | |
Koršič | Marjan | zdravnik | |
Kunstelj | Petra | fizioterapevt | |
Nasif | Khalid | fizioterapevt | |
Pirc | Alenka | fizioterapevt | |
Polimac | Dušan | zdravnik | |
Stok | Rasto | zdravnik | |
Zidar | Jože | novinarski ataše | |
Žužek | Gorazd | fizioterapevt |
OLIMPIJSKI UTRINKI
"Bila je kar težka dirka, ker se je veter obrnil. /.../ Veslala sva praktično optimalno. Italijana sta se zakalkulirala. Mislila sta, da bosta konkurenco strla že na začetku," je povedal Iztok Čop. Luka Špik si je že takoj po prihodu na ponton ob cilju nadel slovensko zastavo in povedal: "Dolgo sva bila tretja, nato sva se prebijala naprej. Cilj je bil izpolnjen - prehitela sva Italijana, vendar sta presenetila Francoza. Nihče ni računal nanju." |
"O tem sem lahko le sanjal. Štiri leta sem garal. Vedel sem, da sem dober. V zadnji regati sem dal vse od sebe." Vasilij Žbogar |
"Po porazu v polfinalu sem komaj prišla k sebi. Najraje bi kar odšla iz dvorane in hvala trenerju, ki me je vzpodbujal. Sama nase sem bila jezna zaradi izgubljene priložnosti," Urška Žolnir |
Velenjčanka Jolanda Čeplak je bila še 100 metrov pred ciljem v izgubljenem položaju, v neverjetnem finišu pa je s svojim najboljšim izidom sezone skoraj pritekla do zlata. Zmagala je Britanka Kelly Holmes, o srebru pa je odločal fotofiniš. Dobila ga je Hasna Benhasi, ki se je prav tako prebila iz ozadja. Od Čeplakove je bila hitrejša za tri tisočinke. |
Zanimivosti s poletnih olimpijskih iger Atene 2004
Olimpijsko gibanje je prejelo zajetno injekcijo prvinskosti in opomin, kako in zakaj se je vse skupaj začelo. Vseeno je bilo vsem v Atenah 2004 jasno, da se olimpijske evolucije, pa naj si bo na negativni ali pa pozitivni ravni, ne da ustaviti. Vodilni možje MOK-a so si bili enotni z dejstvom, da se da nanjo vsaj delno vplivati. Pred igrami so se mnogi bali grške ležernosti in opominjali pred nič kaj zgledno organiziranimi igrami. V Atenah so sicer res krepko zamujali z izgradnjo olimpijskih objektov in se pogosto prepuščali improvizaciji, vseeno pa do razpada sistema še zdaleč ni prišlo. Grki so marsikoga presenetili in kakovostno pripravili igre, ki pa so zaradi svoje obsežnosti postale sila težko obvladljive.
Popravljen najstarejši svetovni rekord v plavanju
Med posamezniki je izstopal neverjetni ameriški plavalec Michael Phelps. Vladar atenskega olimpijskega bazena je osvojil kar osem kolajn, od tega šest zlatih. Junaki iger so bili še najhitrejši šprinter Justin Gatlin, nepopustljiva nizozemska kolesarka Leontien Zijlaard-van Moorsel, kanuistka Brigit Fischer, ki je osvojila dve kolajni in postala prva športnica z zlatimi kolajnami ne šestih različnih igrah. Pa Maročan Hicham El Guerrouj z zmagama na 1500 in 5000 metrov.
Precejšnje pozornosti so bili deležni tudi Argentinci. Osvojili so sicer ''le'' šest kolajn, od tega dve zlati. A na najvišjo stopničko sta stopili nogometna in košarkarska reprezentanca. Slednja je prekinila prevlado ameriških košarkarjev, ki so naposled tudi sami spoznali, da naziv ''sanjsko moštvo'' ni več primeren.
Popravljen najstarejši svetovni rekord v plavanju
Med posamezniki je izstopal neverjetni ameriški plavalec Michael Phelps. Vladar atenskega olimpijskega bazena je osvojil kar osem kolajn, od tega šest zlatih. Junaki iger so bili še najhitrejši šprinter Justin Gatlin, nepopustljiva nizozemska kolesarka Leontien Zijlaard-van Moorsel, kanuistka Brigit Fischer, ki je osvojila dve kolajni in postala prva športnica z zlatimi kolajnami ne šestih različnih igrah. Pa Maročan Hicham El Guerrouj z zmagama na 1500 in 5000 metrov.
Precejšnje pozornosti so bili deležni tudi Argentinci. Osvojili so sicer ''le'' šest kolajn, od tega dve zlati. A na najvišjo stopničko sta stopili nogometna in košarkarska reprezentanca. Slednja je prekinila prevlado ameriških košarkarjev, ki so naposled tudi sami spoznali, da naziv ''sanjsko moštvo'' ni več primeren.