
Cortina d'Ampezzo 1956
Zimske olimpijske igre


Zimske olimpijske igre
Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Končna uvrstitev | Rezultat |
Smučanje - alpsko | Cvenkelj | Franc | slalom | 42.m | 04:26,9 |
smuk | 22.m | 03:28,5 | |||
veleslalom | 40.m | 03:33,7 | |||
Dornig | Ludvik | slalom | 28.m | 04:02,7 | |
smuk | 29.m | 03:41,1 | |||
veleslalom | 47.m | 03:42,4 | |||
Ilija | Jože | slalom | 43.m | 04:39,8 | |
smuk | odstop | ||||
veleslalom | 51.m | 03:44,8 | |||
Zupančič | Slava | slalom | 32.m | 02:43,5 | |
smuk | 28.m | 01:54,5 | |||
veleslalom | 32.m | 02:07,9 | |||
Smučanje - smučarski skoki | Gorišek | Janez | normalna skakalnica | 50.m | 162 |
Polda | Janez | normalna skakalnica | 24.m | 191,5 | |
Rogelj | Albin | normalna skakalnica | 23.m | 192,5 | |
Zidar | Jože | normalna skakalnica | 22.m | 194,9 | |
Smučanje - smučarski tek | Belaj | Amalija | 10 km | 32.m | 45:32,0 |
3x5 km | 9.m | 1.18:54,0 | |||
Hlebanja | Zdravko | 15 km | 43.m | 56:32,0 | |
30 km | 42.m | 2.01:47,0 | |||
4x10 km | 13.m | 2.33:45,0 | |||
Kordež | Matevž | 15 km | 49.m | 57:09,0 | |
30 km | 32.m | 1.57:48,0 | |||
4x10 km | 13.m | 2.33:45,0 | |||
Pavčič | Cveto | 15 km | 47.m | 56:55,0 | |
4x10 km | 13.m | 2.33:45,0 | |||
Pavčič | Janez | 15 km | 45.m | 56:41,0 | |
30 km | odstop | ||||
4x10 km | 13.m | 2.33:45,0 | |||
Rekar | Mara | 10 km | 33.m | 45:36,0 | |
Robač | Štefan | 30 km | 45.m | 2.03:55,0 | |
50 km | odstop |
Na igrah v Cortini d'Ampezzo sta dve državi v dveh disciplinah osvojili vsa tri mesta (ti. podium sweep). V alpskem smučanju - moškem veleslalomu - je zlato, srebro in bron odnesla Avstrija, v umetnostnem drsanju - posamični moški kategoriji, pa Združene države Amerike. Toni Sailer, olimpijski prvak v smučanju je na istih olimpijskih igrah osvojil še dve zlati kolajni - v slalomu in smuku. Tako je postal olimpijski prvak v vseh treh disciplinah na igrah 1956.
Cortina d'Ampezzo je letoviško mestece v Dolomitskih Alpah, popularno tako v poletnih kot tudi zimskih mesecih. Poleti je izjemno izhodišče za izlete, pozimi pa se pobočja spremenijo v zasneženi raj za smučarske navdušence. Leta 1956 je tam živelo 6.500 prebivalcev, za organizacijo olimpijskih iger pa je zaslužen grof Alberto Bonacossa.
Danes je turizem osrednji vir zaslužka v regiji, zlasti v zimskih mesecih. Po podatkih takrat število prebivalcev naraste iz 7.000 na 14.000, Cortina pa je tudi dom elitni profesionalni hokejski ekipi SG Cortina, bila pa je tudi začetna in končna točka vsakoletne avtomobilske dirke Dolomites Gold Cup Race (1974-1956).
Maskota olimpijskih iger se prvič pojavi na letnih olimpijskih igrah v Munichu 1972.