Osnovni namen projekta je prek brezplačnih vadbenih programov h gibanju spodbuditi čim več odraslih.
V okviru projekta je vzpostavljena mreža izvajalcev strokovno vodenih športno-rekreativnih in preventivnih programov za krepitev zdravja in aktiviranja odraslih na lokalni ravni. Pri izboru izvajalcev na podlagi javnega povabila je bil ključen element kakovost prijavljenih programov, strokovnost kadra, dostopnost in raznovrstnost ponudbe.
Vsi vključeni posamezniki bodo ob začetku in zaključku programa opravili osnovne meritve telesnih sposobnosti, tako da bodo lahko spremljali svoj napredek. Celoletni vadbeni programi so 60-urni, kar pomeni vadbo dvakrat tedensko po eno uro.
Brezplačne vadbe so namenjene polnoletnim posameznikom, ki ne dosegajo smernic Svetovne zdravstvene organizacije glede telesne dejavnosti, ki opredeljujejo vsaj 150 do 300 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti ali 75 do 150 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden oziroma ustrezno kombinacijo obeh oblik aktivnosti ali vadbo za krepitev mišic vsaj dvakrat tedensko, ki vključuje vse glavne mišične skupine.
Kot institucionalni partner v projektu sodeluje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). S svojo mrežo Centrov za krepitev zdravja in Zdravstveno vzgojnih centrov bo dejavno vključen pri vključevanju posameznikov in bo v veliki meri pripomogel pri napotovanju neaktivnih posameznikov v izbrane vadbene programe.
Telesna dejavnost je eden ključnih temeljev zdravega življenjskega sloga, saj pomembno vpliva tako na telesno kot na duševno zdravje. Na NIJZ zato poudarjajo pomen rednega gibanja ter spodbujajo zmanjševanje sedenja in skrb za kakovosten spanec. Vse tri navade – telesna dejavnost, manj sedentarnega vedenja in dober spanec odločilno vplivajo na zdravje in zmanjšujejo tveganje za razvoj kroničnih bolezni. Z rednim gibanjem lahko preprečujemo bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, debelost in številna druga obolenja. Obenem gibanje ugodno vpliva na duševno zdravje, zmanjšuje simptome tesnobe in depresije ter izboljšuje spanec in splošno počutje.
Izbrani izvajalci in vadbe v Savinjski regiji
| Izvajalec | Naziv programa | Kraj | Lokacija izvajanja |
|---|
1 | Društvo za strpne odnose Eksena | Aktivni koraki za zdravje | Šentjur | Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur |
|---|
2 | Aktivni šolniki - Šolsko športno društvo 4. julij | Aktivno do dobrega počutja | Celje | Telovadnica Šolskega centra Celje, SŠSDL |
|---|
3 | Planinsko društvo Celje - Matica, Športno-plezalni odsek Celje (ŠPO Celje) | Športno plezanje za odrasle začetnike – rekreativna vadba v dvorani | Celje | Telovadnica I. Osnovne šole Celje |
|---|
4 | Terapevtski center Evitam Eva Jereb s.p | Korak do svobodne hrbtenice: program za zdravo hrbtenico | Slovenske Konjice | Terapevtski center Evitam |
|---|
5 | Atletski klub Velenje | Rekreacija za odrasle | Velenje | Telovadnica OŠ Miha Pinterja Toleda in Rdeča dvorana Velenje |
|---|
6 | Društvo konjiška atletska šola - KAŠ, socialno podjetje | TEČEM – z gibanjem do nove energije | Slovenske Konjice | Telovadnica in atletski stadion OŠ ob Dravinji |
|---|
7 | Žiga Ivanšek s.p. | Fit Vadba | Žalec, Prebold ali Ponikva | Večnamenski prostor v vrtcu |
|---|
8 | Športno društvo Pajki | Športno plezanje | Vojnik | Telovadnica Vojnik |
|---|
9 | Vaterpolo klub Posejdon Celje | Vaterpolo | Celje | Zimski bazen Golovec |
|---|
10 | Judo klub Velenje | Judo rekreacija za odrasle -zmigaj se z nami | Velenje | Rdeča dvorana |
|---|
11 | Športno društvo Bodi as | Teniška šola za gibalno nedejavne odrasle | Laško | Tenis center Mare |
|---|
12 | Plavalni klub Neptun Celje | Vodena rekreacija | Celje | Zimski bazen Golovec |
|---|
13 | Športna zveza Celje | Z vadbo do zmage | Dolgo polje | Atletsko društvo Kladivar Celje |
|---|
14 | Športno društvo Gomilsko | Zdravo telo za vsakdan | Šmatevž | Igrišče pri ŠD Gomilsko |
|---|
15 | Planinsko društvo Dramlje | Četrtkova kolesarjenja | Dramlje | Pri cerkvi Sv. Magdalene |
|---|
16 | Sportfit Drago Adamič | Sportfit core&move - prebudi telo z naravnimi gibi | Vojnik | Sportfit Drago Adamič |
|---|
17 | Namiznoteniški klub Žalec | Ping Pong za vse | Griže | Osnovna šola Griže |
|---|
18 | Drsalni klub Celje | Drsanje za rekreativce in odrasle | Celje | Drsališče v Mestnem parku Celje |
|---|
Izbrani izvajalci in vadbe v Koroški regiji
| Izvajalec | Naziv programa | Kraj | Lokacija vadbe |
|---|
1 | KinScience, storitve na področju športa in Kineziologije, Nejc Camlek s.p. | Kineziološka vadba | Slovenj Gradec | Kineziološki center KinScience |
|---|
2 | Društvo ANDFIT | Funkcionalna vadba za zdravo in funkcionalno telo | Dravograd | Fitnes center ANDFIT |
|---|
3 | Atletski klub Velenje | Rekreacija za odrasle | Gornji Dolič | Športni dom Gornji Dolič |
|---|
4 | Judo klub Slovenj Gradec | S pomočjo vadbe juda do boljšega stanja telesa in duha | Slovenj Gradec | Športni center Slovenj Gradec |
|---|
5 | Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi | Gibanje za zdravje | Radlje ob Dravi | Športna hiša Radlje |
|---|
6 | Športno društvo Muta | Korak za zdravje | Zgornja Muta | Dvorana Kienhofen oz. telovadnica pri OŠ |
|---|
Za izvajalce vadb v obdobjih 2026/2027 in 2027/2028 bo Olimpijski komite Slovenije v naslednjih letih objavil še dva ločena javna povabila, v katerih bo za programe športno-rekreativnih vadb na voljo dodatnih 1,4 milijona evrov.
Projekt Zmigaj se do vadbe se izvaja na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Sofinancirata ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) ter Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Skupna vrednost projekta znaša dobrih 4,4 milijona evrov.