
Albertville 1992
Zimske olimpijske igre


Zimske olimpijske igre
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Klasinc | Luka | posamezno | 26.m |
Kopač | Mojca | posamezno | 26.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Bergant | Klemen | slalom | 24.m |
Bokal | Nataša | kombinacija | 7.m |
slalom | odstop | ||
super veleslalom | 32.m | ||
veleslalom | 13.m | ||
Brlec | Barbara | super veleslalom | odstop |
veleslalom | odstop | ||
Grilc | Gregor | slalom | 22.m |
super veleslalom | 20.m | ||
veleslalom | 16.m | ||
Hrovat | Urška | slalom | 10.m |
super veleslalom | diskval. | ||
Košir | Jure | kombinacija | 13.m |
slalom | 19.m | ||
super veleslalom | 29.m | ||
veleslalom | 22.m | ||
Kunc | Mitja | slalom | 23.m |
super veleslalom | 27.m | ||
veleslalom | 23.m | ||
Miklavc | Andrej | slalom | 17.m |
veleslalom | 24.m | ||
Pretnar | Špela | super veleslalom | odstop |
veleslalom | diskval. | ||
Pušnik | Katjuša | slalom | 16.m |
super veleslalom | odstop | ||
veleslalom | odstop | ||
Šarec | Veronika | slalom | odstop |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Grajf | Sašo | 10 km šprint | 33.m |
20 km | 24.m | ||
4x7,5 km | 20.m | ||
Lekan | Boštjan | 10 km | 51.m |
10 km šprint | 51.m | ||
20 km | 21.m | ||
Ožbolt | Janez | 10 km | 43.m |
10 km šprint | 43.m | ||
20 km | 33.m | ||
4x7,5 km | 20.m | ||
Velepec | Jure | 20 km | 56.m |
4x7,5 km | 20.m | ||
Velepec | Uroš | 10 km | 68.m |
10 km šprint | 68.m | ||
4x7,5 km | 20.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Jemec | Marko | grbine | 35.m |
Klančar | Marko | skoki | 16.m |
Peternel | Aleksander | grbine | 28.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Petek | Franci | normalna skakalnica | 21.m |
velika skakalnica | 8.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 6.m | ||
Fras | Damjan | velika skakalnica | 42.m |
Gostiša | Samo | normalna skakalnica | 12.m |
velika skakalnica | 22.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 6.m | ||
Kopač | Primož | normalna skakalnica | 26.m |
velika skakalnica - ekipno | 6.m | ||
Zupan | Matjaž | normalna skakalnica | 18.m |
velika skakalnica | 27.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 6.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Kavalar | Jože | 10 km klasično | 71.m |
15 km komb. zasl. tek | 62.m | ||
30 km klasično | 65.m | ||
50 km prosto | 24.m | ||
Kerštajn | Robert | 10 km klasično | 74.m |
15 km komb. zasl. tek | 67.m | ||
30 km klasično | 50.m | ||
50 km prosto | 58.m |
Le 18 od 57 tekmovanj je potekalo v samem Albertvillu, preostala pa so gostila bližnja prizorišča. Težave s prevozom med vasmi so bile sicer pričakovane, vendar se niso pojavile, igre pa so potekale zelo gladko. Zaradi razdalje med prizorišči je bilo namesto ene same osrednje olimpijske vasi več manjših olimpijskih vasi. Ta razdrobljenost prizorišč in precejšnja oddaljenost sta poskrbeli za manj stikov med športniki, čeprav sta bila prav druženje in prijateljstvo ena izmed osnovnih idej olimpijskega gibanja.
Albertville je gostil olimpijado, tokrat prvič tudi s samostojno Slovenijo. Slovenijo je MOK kot polnopravno članico priznal vsega tri dni pred začetkom iger. Takoj po priznanju so v avto sedli funkcionarji Tone Vogrinec, Janez Bukovnik in Tom Levovnik ter se odpeljali v Albertville, kjer so skorajda čez noč morali pripraviti vse potrebno za prihod prve slovenske olimpijske reprezentance. Poleg nas in naših južnih sosedov so pod svojo zastavo nastopale tudi baltske države, ostale države razpadle Sovjetske Zveze pa so tekmovale pod skupno zastavo neodvisnih držav. Češkoslovaška je zadnjič nastopila na zimskih igrah kot ena država, Nemčija pa prvič po letu 1936 kot enotna.
Olimpijski program je postal bogatejši za akrobatsko smučanje (grbine), kratke proge v hitrostnem drsanju in ženski biatlon. Kot eni zadnjih predstavitvenih športov pa so se predstavili hitrostno smučanje, curling (dodan kot uradni šport leta 1998) in prosti slog smučanja (tekmovanja v akrobatskem smučanju - dodana kot uradni šport 2 leti kasneje - in tekmovanja v smučarskem baletu). Na kasnejših zimskih olimpijskih igrah nismo videli nobenega predstavitvenega športa več, vse do iger leta 2026 s predstavitvijo tekmovalnega turnega smučanja.