Atene 2004
Olimpijske igre

Olimpijske igre
Olimpijsko vstopnico si je na največje in najelitnejše večpanožno tekmovanje v grški prestolnici zagotovilo 79 slovenskih športnikov in športnic - kar je bilo največ v zgodovini. Osvojili so pet olimpijskih odličij in dosegli številne odlične uvrstitve. Judoistka Urška Žolnir je na svojem olimpijskem debiju osvojila bron, za veslača Iztoka Čopa pa je bil to že četrti olimpijski nastop.
Slovenci so lahko za domače heroje navijali v 11 športnih panogah: atletiki, jadranju, judu, kajak-kanuju na mirnih vodah, kajak-kanuju slalomu, cestnem kolesarstvu, plavanju, rokometu, strelstvu, tenisu in veslanju.
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Bikar | Alenka | 200 m | 27.m |
Buč | Boštjan | 3000 m zapreke | 31.m |
Cankar | Gregor | daljina | 39.m |
Čarman | Tina | daljina | 36.m |
Čeplak | Jolanda | 800 m | 3.m |
Javornik | Helena | 10.000 m | 10.m |
Kejžar | Roman | maraton | 54.m |
Kozmus | Primož | kladivo | 6.m |
Melink | Teja | palica | 24.-31.m |
Osovnikar | Matic | 100 m | 26.m |
200 m | 15.m | ||
Ottey | Merlene | 100 m | 10.m |
200 m | 16.m | ||
Prezelj | Rožle | višina | 20.m |
Primc | Igor | disk | 30.m |
Rovan | Jurij | palica | 25.m |
Šestak | Matija | 400 m | 24.m |
Šimunič | Boštjan | troskok | 37.m |
Vodovnik | Miroslav | krogla | 11.m |
Zlatnar | Damjan | 110 m ovire | 32.m |
Zupanc | Peter | kopje | 22.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Černe | Teja | evropa | 17.m |
Dekleva | Vesna | 470 | 4.m |
Maučec | Klara | ||
Glavina | Davor | 470 | 14.m |
Čopi | Tomaž | ||
Vinčec | Gašper | FINN | 20.m |
Žbogar | Vasilij | laser | 3.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Jereb | Sašo | do 73 kg | brez uvr. |
Nareks | Petra | do 52 kg | brez uvr. |
Polavder | Lucija | nad 78 kg | brez uvr. |
Sraka | Raša | do 70 kg | 9.m |
Žolnir | Urška | do 63 kg | 3.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Župančič Regent | Jernej | K-1 1000 m | 15.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Hočevar | Simeon | C-1 | 6.m |
Kodelja | Uroš | K-1 | 10.m |
Mali | Nada | K-1 | 19.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Hauptman | Andrej | cestna dirka | 5.m |
Murn | Uroš | cestna dirka | 50.m |
Štangelj | Gorazd | cestna dirka | 43.m |
kronometer | 35.m | ||
Valjavec | Tadej | cestna dirka | 26.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Babič | Lavra | 4x200 m prosto | 16.m |
Čarman | Anja | 200 m hrbtno | 23.m |
400 m prosto | 24.m | ||
4x200 m prosto | 16.m | ||
Godec | Jernej | 4x100 m mešano | 14.m |
Isakovič | Sara | 100 m prosto | 26.m |
200 m prosto | 18.m | ||
4x200 m prosto | 16.m | ||
50 m prosto | 36.m | ||
Kejžar | Alenka | 200 m mešano | 18.m |
200 m prsno | 18.m | ||
Klinar | Anja | 200 m delfin | 28.m |
400 m mešano | 13.m | ||
4x200 m prosto | 16.m | ||
Mankoč | Peter | 100 m delfin | 29.m |
100 m prosto | 13.m | ||
200 m prosto | 22.m | ||
4x100 m mešano | 14.m | ||
Medvešek | Blaž | 200 m hrbtno | 8.m |
4x100 m mešano | 14.m | ||
Milenkovič | Marko | 400 m mešano | 31.m |
Tahirovič | Emil | 100 m prsno | 17.m |
200 m prsno | 26.m | ||
4x100 m mešano | 14.m | ||
Zdešar | Bojan | 1500 m prosto | 20.m |
400 m prosto | 31.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Brumen | Matjaž | ekipno | 11.m |
Jovičič | Zoran | ||
Kastelic | Andrej | ||
Kavtičnik | Vid | ||
Kozlina | Miladin | ||
Lapajne | Beno | ||
Natek | Jure | ||
Oštir | Marko | ||
Pajovič | Aleš | ||
Podpečan | Dušan | ||
Rutenka | Sergej | ||
Tomšič | Tomaž | ||
Vugrinec | Renato | ||
Zorman | Uroš | ||
Žvižej | Luka |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Debevec | Rajmond | MK puška 3x40 | 4. m |
MK puška 60 leže | 9. m | ||
zračna puška | 29. m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Križan | Tina | dvojice | 17.-32.m |
Matevžič | Maja | dvojice | 17.-32.m |
posamezno | 17.-32.m | ||
Pisnik | Tina | dvojice | 17.-32.m |
posamezno | 33.-64.m | ||
Srebotnik | Katarina | dvojice | 17.-32.m |
posamezno | 17.-32.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Čop | Iztok | dvojni dvojec | 2.m |
Špik | Luka | ||
Hrabar | Andrej | dvojec brez krmarja | 9.m |
Pavšič | Matija | ||
Mizerit | Davor | enojec | 9.m |
Klemenčič | Janez | četverec brez krmarja | 9.m |
Pirih | Miha | ||
Pirih | Tomaž | ||
Sračnjek | Gregor |
Olimpijsko gibanje je prejelo zajetno injekcijo prvinskosti in opomin, kako in zakaj se je vse skupaj začelo. Pred igrami so se mnogi bali grške ležernosti in opominjali pred nič kaj zgledno organiziranimi igrami. V Atenah so sicer res krepko zamujali z izgradnjo olimpijskih objektov in se pogosto prepuščali improvizaciji, vseeno pa do razpada sistema še zdaleč ni prišlo. Grki so marsikoga presenetili in kakovostno pripravili igre, prizorišča pa so bila skoraj popolnoma končana pred začetkom. Transport je bil urejen, letališče izgrajeno, varnostne skrbi zaradi vojne na bližnjem vzhodu pa odveč.
Olimpijski povratek domov seveda s seboj nosi svoje zanimivosti. Maraton je potekal po isti progi kot tek leta 1896, z začetkom v Maratonu in ciljem na Panatenskem stadionu v Atenah. Tekmovanja v suvanju krogle so potekala v Olimpiji, kraju, kjer so se odvijale antične olimpijske igre. V starinskem olimpijskem stadionu za gledalce ni bilo sedežev, kot včasih.
Med posamezniki je izstopal neverjetni ameriški plavalec Michael Phelps. Vladar atenskega olimpijskega bazena je osvojil kar osem kolajn, od tega šest zlatih. Junaki iger so bili še najhitrejši šprinter Justin Gatlin, nepopustljiva nizozemska kolesarka Leontien Zijlaard-van Moorsel, kanuistka Brigit Fischer, ki je osvojila dve kolajni in postala prva športnica z zlatimi kolajnami ne šestih različnih igrah, pa Maročan Hicham El Guerrouj z zmagama na 1500 in 5000 metrov.
Precejšnje pozornosti so bili deležni tudi Argentinci. Osvojili so sicer ''le'' šest kolajn, a na najvišjo stopničko sta stopili nogometna in košarkarska reprezentanca. Slednja je prekinila prevlado ameriških košarkarjev, ki so naposled tudi sami spoznali, da naziv ''sanjsko moštvo'' ni več primeren.
Fevos in Atena se navezujeta na dva olimpska boga: Fevos je drugo ime za Apolona, boga svetlobe in glasbe, Atena pa je boginja modrosti in zaščitnica mesta Atene. Obe maskoti tako simbolizirata povezavo med antično Grčijo in sodobnimi olimpijskimi igrami.
Phevos in Atena sta brat in sestra. Svojo nenavadno obliko sta podedovala po značilni terakotni lutki v obliki zvonca iz 7. stoletja pred našim štetjem, imenovani »daidala«. Simbolizirata veselje do igre in vrednote olimpizma. Namerno sta brat in sestra: tako poenotita moške in ženske prek enakopravnosti in bratstva.