
Nagano 1998
Zimske olimpijske igre


Zimske olimpijske igre
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Kopač | Mojca | posamezno | 23.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Bokal | Nataša | slalom | 11.m |
veleslalom | 20.m | ||
Bračun | Špela | smuk | 24.m |
super veleslalom | 30.m | ||
Brezavšček | Aleš | kombinacija | 7.m |
smuk | odstop | ||
super veleslalom | 28.m | ||
Dovžan | Alenka | slalom | 16.m |
veleslalom | 17.m | ||
Grubelnik | Drago | slalom | odstop |
Hrovat | Urška | slalom | odstop |
veleslalom | 18.m | ||
Knauss | Bernhard | veleslalom | odstop |
Koblar | Jernej | kombinacija | odstop |
smuk | 20.m | ||
super veleslalom | 17.m | ||
veleslalom | 22.m | ||
Košir | Jure | slalom | odstop |
veleslalom | 5.m | ||
Kunc | Mitja | veleslalom | 18.m |
Miklavc | Andrej | slalom | odstop |
Pen | Peter | kombinacija | 8.m |
smuk | odstop | ||
super veleslalom | 23.m | ||
Pretnar | Špela | slalom | odstop |
veleslalom | odstop | ||
Suhadolc | Mojca | super veleslalom | 24.m |
Vrhovnik | Matjaž | slalom | 17.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Brankovič | Tadeja | 15 km | 36.m |
4x7,5 km | 9.m | ||
7,5 km | 36.m | ||
Globočnik | Tomaž | 10 km | 33.m |
20 km | 11.m | ||
4x7,5 km | 12.m | ||
Grajf | Sašo | 10 km | 40.m |
20 km | 25.m | ||
4x7,5 km | 12.m | ||
Grašič | Andreja | 15 km | 5.m |
4x7,5 km | 9.m | ||
7,5 km | 12.m | ||
Larisi | Lucija | 15 km | 35.m |
4x7,5 km | 9.m | ||
7,5 km | 59.m | ||
Mohorič | Matejka | 4x7,5 km | 9.m |
Ožbolt | Janez | 20 km | 58.m |
4x7,5 km | 12.m | ||
Poklukar | Jože | 10 km | 16.m |
4x7,5 km | 12.m | ||
Žemva | Tomaž | 10 km | 42.m |
20 km | 61.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Zupan | Polona | veleslalom | odstop |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Perko | Roman | posamezno | 41.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Gale | Miha | skoki | 22.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Franc | Urban | normalna skakalnica | 42.m |
Miha | Rihtar | velika skakalnica - ekipno | 10.m |
Peterka | Primož | normalna skakalnica | 6.m |
velika skakalnica | 5.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 10.m | ||
Rihtar | Miha | velika skakalnica | 10.m |
Vrhovnik | Blaž | normalna skakalnica | 38.m |
velika skakalnica | 17.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 10.m | ||
Žonta | Peter | normalna skakalnica | 39.m |
velika skakalnica | 28.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 10.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Lačen | Nataša | 10 km zasledovalno | 34.m |
30 km prosto | 18.m | ||
5 km klasično | 34.m |
Nagano leži v območju Japonskih Alp, kjer vsako leto pade veliko snega. Zaradi tega je bil promet velik izziv za organizacijski odbor. Poleg tega je bila olimpijska vas oddaljena 7 kilometrov od središča mesta, športne prireditve pa so potekale v petih okoliških mestih. Stvari je še dodatno zapletlo dejstvo, da je imelo veliko prizorišč le eno dostopno cesto, kar je omejevalo možnosti in povzročalo prometne zastoje.
Da bi izboljšali dostop do Nagana, se je vlada odločila, da bo prefekturo povezala z omrežjem visokohitrostnih vlakov "shinkansen". Imenoval se je Nagano Shinkansen (danes Hokuriku Shinkansen), ki je bil odprt pet mesecev pred začetkom iger. S tem se je potovalni čas med Tokiom in Naganom skrajšal za polovico, na 79 minut za 221 kilometrov. Dolžina proge med postajo Takasaki in postajo Nagano je 125,7 km, od tega 63,4 km tunelov. Mreža visokohitrostnih vlakov je med igrami prepeljala 655.000 potnikov.
Deskanje na snegu se je prvič predstavilo kot uradna disciplina, prva slovenska olimpijska deskarka je postala Polona Zupan. Curling se je vrnil v program zimskih olimpijskih iger, tokrat s tekmovanjem za moške in ženske. Tekmovanje v hokeju na ledu za moške je bilo prvič odprto za vse profesionalce, v olimpijski program pa je bil vključen tudi hokej na ledu za ženske. Reprezentanca Češke je dosegla presenetljivo zmago.
To je bil tretji nastop na zimskih igrah za Slovenijo, ki jo je zastopalo štiriintrideset športnikov v osmih športnih. Na otvoritveni slovesnosti je bil zastavonoša Primož Peterka. Najboljši rezultati so bila 5. mesta Andreje Grašič v biatlonu na 15 km, Primoža Peterke na veliki skakalnici in Jureta Koširja v veleslalomu.
Junak brez primere je postal Avstrijec Hermann Maier, ki je na smukaški progi pri 120 km/h strahovito padel in obležal, ko je odletel s proge in v zraku nemočno obtičal več sekund. Hitro je vstal, le nekaj dni kasneje pa osvojil zlati kolajni tako v superveleslalomu kot v veleslalomu. Norvežan Björn Dählie je v nordijskem smučanju osvojil tri zlata odličja in postal prvi športnik, ki je v svoji karieri osvojil osem zlatih medalj na zimskih olimpijskih igrah ter skupno 12 medalj. Američanka Tara Lipinski je osvojila naslov v umetnostnem drsanju žensk in s 15 leti postala najmlajša prvakinja v posamični disciplini na zimskih olimpijskih igrah.