Peking 2008
Olimpijske igre

Olimpijske igre
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Buč | Boštjan | 3000 m zapreke | 16. m |
Kejžar | Roman | maraton | 67. m |
Kolarič | Nina | daljina | 27. m |
Kozmus | Primož | kladivo | 1. m |
Kranjc | Matija | kopje | 31. m |
Langerholc | Brigita | 800 m | 18. m |
Osovnikar | Matic | 100 m | 22.-23. m |
200 m | 27. m | ||
Prezelj | Rožle | višina | 12. m |
Ratej | Martina | kopje | 37. m |
Roman | Sonja | 1500 m | 18. m |
Rovan | Jurij | palica | 32. m |
Sitar | Damjan | deseteroboj | 23. m |
Šestak | Marija | troskok | 6. m |
Tajnikar | Pia | 100 m | 49.-50. m |
Veit | Sabina | 200 m | 34.-35. m |
Vodovnik | Miroslav | krogla | 20. m |
Zlatnar | Damjan | 110 m ovire | 32. m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvsrtitev |
|---|---|---|---|
Tvrdy | Maja | posamezno | 17.-32. m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvsrtitev |
|---|---|---|---|
Petkovšek | Mitja | bradlja | 5. m |
Šajn | Adela | gred | 55. m |
parter | 63. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Dekleva-Paoli | Vesna | 470 | 13. m |
Hmeljak | Karlo | 470 | 18. m |
Maučec | Klara | 470 | 13. m |
Nevečny | Mitja | 470 | 18. m |
Vinčec | Gašper | FINN | 7. m |
Žbogar | Vasilij | laser | 2. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Ceraj | Matjaž | nad 100 kg | brez uvr. |
Drakšič | Rok | do 60 kg | brez uvr. |
Polavder | Lucija | nad 78 kg | 3. m |
Sedej | Aljaž | do 81 kg | brez uvr. |
Žolnir | Urška | do 63 kg | 7. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Ponomarenko | Špela | K-1 500 m | 6. m |
Župančič-Regent | Jernej | K-1 1000 m | 12. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Kauzer | Peter | K-1 | 13. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Božič | Borut | cestna dirka | odstop |
Corneo | Sigrid Teresa | cestna dirka | 49. m |
Golčer | Jure | cestna dirka | 61. m |
Špilak | Simon | cestna dirka | odstop |
kronometer | 28. m | ||
Valjavec | Tadej | cestna dirka | 35. m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Klemenčič | Blaža | kros | 21. m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Tokić | Bojan | posamezno | 17.-32. m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Čarman | Anja | 100 m hrbtno | 26. m |
200 m hrbtno | 16. m | ||
Dugonjič | Damir | 100 m prsno | 16. m |
Godec | Jernej | 50 m prosto | 18. m |
Isakovič | Sara | 100 m delfin | 20. m |
200 m prosto | 2. m | ||
Klinar | Anja | 200 m mešano | 25. m |
400 m mešano | 16. m | ||
Mankoč | Peter | 100 m delfin | 10. m |
100 m prosto | 31. m | ||
Markič | Matjaž | 100 m prsno | 16. m |
Sovinek | Nina | 100 m prosto | 44. m |
50 m prosto | 43. m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Zupan | Teja | 10 km | 12. m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Debevec | Rajmond | MK puška 3x40 | 3. m |
MK puška 50 leže | 21. m | ||
zračna puška | 31. m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Čop | Iztok | dvojni dvojec | 6. m |
Špik | Luka | ||
Kolander | Rok | četverec brez krmarja | 4. m |
Pirih | Miha | ||
Pirih | Tomaž | ||
Rozman | Rok | ||
Fistravec | Gašper | dvojni četverec | 13. m |
Jurše | Janez | ||
Jurše | Jernej | ||
Zupanc | Janez |
Kitajska je upala, da bo olimpijske igre izkoristila, kot sta jih Tokio 1964 in Seul 1988, da bi se dokazala mednarodni skupnosti. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je gostiteljstvo dodelil Pekingu kljub zaskrbljenosti mnogih glede kršitev človekovih pravic in cenzure medijev v tej državi, ter zaskrbljenosti športnikov glede zračnega onesnaženja.
Igre so se začele z veličastno otvoritveno slovesnostjo, mediji pa so svoj kritični ton o igrah spremenili na pozitivnega. Čeprav so težave v ozadju ostale, so bile po začetku olimpijskih iger nekoliko potisnjene v ozadje. Otvoritvena slovesnost je veljala za najbolj spektakularno doslej, čeprav naj bi stala kar 300 milijonov ameriških dolarjev – samo za slovesnost. Temu lahko prištejemo še 250 milijonov za olimpijski oz. "Nacionalni stadion", te številke pa še vedno izpadejo neznatne v širšem kontekstu stroškov. Nove podzemne železniške proge, letališki terminal, železnica, ceste in športni objekti so zvišali račun, po nekaterih ocenah, proti 40 milijardam dolarjev, kar jih zanesljivo uvršča na prvo mesto lestvice najdražjih poletnih olimpijskih iger v zgodovini. Prizorišča so bila zato prvorazredna, igre pa spektakularne, ene najlepše izvedenih, Peking pa je z rekordnimi prihodki, investicijami v lokalni ekonomski razvoj in dobro predstavo Kitajske na svetovnem odru svoje stroške tako ali drugače poplačal.
Ženski rekord v plavanju na 800 m, ki ga je postavila Janet Evans (ZDA), ni bil izboljšan v zadnjih 20 let. Toda v Pekingu je to uspelo Rebecci Adlington (VB). Rekord je bil postavljen leta 1989, ko je bila Rebecca stara samo šest mesecev. Rekord je izboljšala za več kot dve sekundi z novim časom 8:14.10. Okoli vratu si je obesila še zlato v plavanju na 400 m in postala tudi prva Britanka, ki je državi priplavala zlato od leta 1960.
V Pekingu je bila ta razlika skoraj 50 let. Japonski tekmovalec na konju Hiroshi Hoketsu, za katerega so bile to že tretje olimpijske igre je tekmoval pri 67 let, najmlajša udeleženka, kamerunska plavalka Antoinette Joyce Guedia Mouafo, pa je imela svojih rosnih 12 let.
S svojo deveto udeležbo na olimpijskih igrah je Kanadčan Ian Millar osvojil svojo prvo medaljo v skupinskih skokih v starosti 61 let. 33 let stara Oxana Chusovitina iz Nemčije pa je osvojila srebrno medaljo v gimnastiki. Prav tako je srebro osvojila plavalka Dara Torres (ZDA) pri 41 letih.
Veliko je bilo tistih, ki so spisali olimpijsko zgodovino, vendar pa sta bila Michael Phelps in Usain Bolt, ki sta krasila naslovnice. Michael Phelps je osvojil kar osem zlatih medalj in s tem prehitel Marka Spitza, ki je blestel na igrah v Münchnu leta 1972. Neverjetni jamajški sprinter Usain Bolt je dosegel svetovni rekord na 100 m, kot tudi na 200 m ter zlato s štafeto 4×100 m.
Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying in Nini so "Fuwa", oziroma lutke sreče. Vsako ime se rima s ponovitvijo istega zloga: to je tradicionalni kitajski način izkazovanja naklonjenosti otrokom. Če pet imen povežemo, dobimo stavek »Dobrodošli v Pekingu« (Bei Jing Huan Ying Nin).