Peking 2022
Zimske olimpijske igre


Zimske olimpijske igre
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Bucik | Ana | Slalom | 11 |
Veleslalom | 11 | ||
Slokar | Andreja | Slalom | 5 |
Veleslalom | DNF | ||
Kline | Boštjan | Smuk | 10 |
Superveleslalom | 20 | ||
Bucik | Ana | Ekipna paralelna tekma | 7 |
Slokar | Andreja | ||
Robnik | Tina | ||
Hrobat | Miha | ||
Kranjec | Žan | ||
Štuhec | Ilka | Smuk | 22 |
Ferk Saioni | Maruša | Alpska kombinacija | 9 |
Smuk | 23 | ||
Superveleslalom | 23 | ||
Hrovat | Meta | Slalom | DNF |
Veleslalom | 7 | ||
Hrobat | Miha | Alpska kombinacija | DNF |
Smuk | 24 | ||
Superveleslalom | DNF | ||
Dvornik | Neja | Slalom | DNF |
Naraločnik | Nejc | Alpska kombinacija | DNF |
Smuk | DNF | ||
Superveleslalom | 24 | ||
Robnik | Tina | Veleslalom | 18 |
Kranjec | Žan | Slalom | DNF |
Veleslalom | 2 |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Fak | Jakov | 4x7,5 km štafeta | 11 |
Planko | Lovro | ||
Dovžan | Miha | ||
Tršan | Rok | ||
Klemenčič | Polona | 4x6 km štafeta | 20 |
Klemenčič | Živa | ||
Dovžan | Miha | ||
Fak | Jakov | ||
Fak | Jakov | 10 km šprint | 26 |
12,5 km zasledovalno | 29 | ||
20 km posamično | 29 | ||
Planko | Lovro | 10 km šprint | 42 |
12,5 km zasledovalno | 56 | ||
20 km posamično | 46 | ||
Dovžan | Miha | 10 km šprint | 62 |
20 km posamično | 38 | ||
Klemenčič | Polona | 10 km zasledovalno | 51 |
15 km posamično | 29 | ||
7,5 km šprint | 59 | ||
Tršan | Rok | 10 km šprint | 86 |
20 km posamično | 54 | ||
Klemenčič | Živa | 15 km posamično | 64 |
7,5 km šprint | 79 |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Kotnik | Gloria | Paralelni veleslalom | 3 |
Marguč | Rok | Paralelni veleslalom | 25 |
Mastnak | Tim | Paralelni veleslalom | 2 |
Štante | Tit | Snežni kanal | 22 |
Pribošič | Urška | Skoki | 18 |
Snežni park | 24 | ||
Košir | Žan | Paralelni veleslalom | 11 |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Vrhovnik | Vid | normalna skakalnica + 10 km | 37.m |
velika skakalnica + 10 km | 36.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Lanišek | Anže | Normalna skakalnica | 13 |
Prevc | Cene | Velika skakalnica | 12 |
Prevc | Cene | Velika skakalnica | 2 |
Kos | Lovro | ||
Prevc | Peter | ||
Zajc | Timi | ||
Križnar | Nika | Normalna skakalnica ekipno | 1 |
Bogataj | Urša | ||
Prevc | Peter | ||
Zajc | Timi | ||
Klinec | Ema | Normalna skakalnica | 5 |
Kos | Lovro | Normalna skakalnica | 28 |
Velika skakalnica | 11 | ||
Križnar | Nika | Normalna skakalnica | 3 |
Prevc | Peter | Normalna skakalnica | 4 |
Velika skakalnica | 10 | ||
Rogelj | Špela | Normalna skakalnica | 9 |
Zajc | Timi | Normalna skakalnica | 9 |
Velika skakalnica | 6 | ||
Bogataj | Urša | Normalna skakalnica | 1 |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Lampič | Anamarija | 10 km klasično | 17 |
Sprint - prosto | 12 | ||
Klemenčič | Anita | 10 km klasično | 62 |
30 km prosto - skupinski štart | 59 | ||
Sprint - prosto | 55 | ||
Mandeljc | Anja | 10 km klasično | 66 |
Sprint - prosto | 59 | ||
Lampič | Anamarija | Štafeta - šprint | 14 |
Urevc | Eva | ||
Lampič | Anamarija | 4x10 km štafeta | 14 |
Ličef | Miha | ||
Šimenc | Miha | ||
Črv | Vili | ||
Šimenc | Miha | Štafeta - šprint | 16 |
Črv | Vili | ||
Urevc | Eva | Sprint - prosto | 46 |
Lampič | Janez | Sprint - prosto | 74 |
Ličef | Miha | 15 km klasično | 55 |
Sprint - prosto | 65 | ||
Skiatlon 15 km klasično + 15 km prosto | 56 | ||
Šimenc | Miha | 15 km klasično | 71 |
Sprint - prosto | 44 | ||
Žerjav | Neža | 10 km klasično | 71 |
30 km prosto - skupinski štart | 53 | ||
Skiatlon 7,5 km klasično + 7,5 km prosto | 55 | ||
Črv | Vili | 15 km klasično | 69 |
Sprint - prosto | 42 |
Slovenski športniki so na zimskih olimpijskih igrah osvojili sedem medalj, kar Slovenijo med 29 državami, ki so osvojile vsaj eno medaljo, uvršča na drugo mesto po uspešnosti glede na število prebivalcev. Na prvem mestu je Norveška, na tretjem je Avstrija.
Peking je velemesto v severni Kitajski in glavno mesto te ljudske republike. V upravni delitvi Kitajske ima Peking hkrati status mestne občine in province, podobno kot še tri velemesta na kitajskem. Z dobrimi 21 milijoni prebivalcev je drugo največje mesto v omenjeni azijski državi.
Mesto leži na severni konici trikotne poljane, ki jo je s svojimi naplavinami oblikovala Rumena reka. Na zahodu, severu in vzhodu ga omejuje gorovje, ki ščiti rodovitno poljano pred širitvijo puščave, ki se nahaja severno od njega.
Vdore nomadskih plemen s severa je v preteklosti poleg razgibanega terena severno od Pekinga preprečeval tudi Kitajski zid, ki poteka prek severnega dela mestne občine. Skozi občino tečeta dve reki, Jongding in Čaobaj, skozi pa poteka tudi najsevernejši del velikega kitajskega prekopa.
Maskota olimpijskih iger Peking 2022 sliši na ime Bing Dwen Dwen. Gre za velikega pando, odetega v ledeno obleko, z zlatim srcem in veliko ljubeznijo do vseh zimskih športov. Na natečaju je bila podoba ogrožene vrste sesalcev, ki danes živi le še v nekaj med seboj izoliranih populacijah v gorskih gozdovih osrednje Kitajske, izbrana izmed 5.816 predlogov.