
Salt Lake City 2002
Zimske olimpijske igre


Zimske olimpijske igre
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Kopač | Mojca | posamezno | 22.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Bokal | Nataša | slalom | 9.m |
Bračun | Špela | smuk | 22.m |
super veleslalom | 24.m | ||
Dabič | Lea | veleslalom | odstop |
Dovžan | Alenka | slalom | 17.m |
veleslalom | odstop | ||
Dragšič | Mitja | kombinacija | diskval. |
Grubelnik | Drago | slalom | odstop |
Jerman | Andrej | kombinacija | odstop |
smuk | 28.m | ||
super veleslalom | 21.m | ||
Koblar | Jernej | kombinacija | 9.m |
smuk | 33.m | ||
super veleslalom | 15.m | ||
veleslalom | 18.m | ||
Košir | Jure | slalom | 9.m |
veleslalom | odstop | ||
Kunc | Mitja | slalom | odstop |
veleslalom | 28.m | ||
Maze | Tina | veleslalom | 12.m |
Mlekuž | Rene | slalom | odstop |
Pavlovčič | Uroš | veleslalom | odstop |
Pen | Peter | smuk | 23.m |
super veleslalom | odstop | ||
Pretnar | Špela | slalom | 20.m |
veleslalom | 20.m | ||
Suhadolc | Mojca | smuk | 10.m |
super veleslalom | 21.m | ||
Šparovec | Gregor | kombinacija | odstop |
smuk | 31.m | ||
super veleslalom | 13.m |
Ime | Priimek | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Brankovič | Tadeja | 15 km | 41.m |
4x7,5 km | 6.m | ||
7,5 km šprint | 63.m | ||
Dolenc | Marko | 10 km šprint | 27.m |
12,5 km zasledovalno | 29.m | ||
20 km | 13.m | ||
4x7,5 km | 10.m | ||
Globočnik | Tomas | 10 km šprint | 23.m |
12,5 km zasledovalno | 19.m | ||
20 km | 18.m | ||
4x7,5 km | 10.m | ||
Grajf | Sašo | 10 km | 59.m |
12,5 km zasledovalno | 46.m | ||
4x7,5 km | 10.m | ||
Grašič | Andreja | 10 km zasledovalno | 8.m |
15 km | 56.m | ||
4x7,5 km | 6.m | ||
7,5 km šprint | 10.m | ||
Grudiček | Andreja | 15 km | 57.m |
Grudiček | Dijana | 4x7,5 km | 6.m |
Larisi | Lucija | 10 km zasledovalno | 29.m |
15 km | 25.m | ||
4x7,5 km | 6.m | ||
7,5 km šprint | 26.m | ||
Mali | Andreja | 10 km zasledovalno | 32.m |
7,5 km šprint | 27.m | ||
Marič | Janez | 10 km šprint | 44.m |
12,5 km zasledovalno | 38.m | ||
20 km | 43.m | ||
4x7,5 km | 10.m | ||
Ožbolt | Janez | 20 km | 82.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Knafelj | Tomaž | paralelni veleslalom | odstop |
Košir | Dejan | paralelni veleslalom | 5.m |
Priimek | Ime | Discipline | |
|---|---|---|---|
Jezeršek | Andrej | normalna skakalnica + 15 km | 13.m |
velika skakalnica + 7,5 km | 12.m |
Priimek | Ime | Discipline | |
|---|---|---|---|
Gale | Miha | skoki | 17.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Fras | Damjan | normalna skakalnica | 28.m |
velika skakalnica | 22.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 3.m | ||
Kranjec | Robert | normalna skakalnica | 15.m |
velika skakalnica | 11.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 3.m | ||
Peterka | Primož | normalna skakalnica | 10.m |
velika skakalnica | 15.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 3.m | ||
Žonta | Peter | normalna skakalnica | 13.m |
velika skakalnica | 13.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 3.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Gregorin | Teja | 1,5 km šprint | 34.m |
4x5 km | 9.m | ||
5+5 km zasledovalno | 43.m | ||
Lačen | Nataša | 1,5 km šprint | 32.m |
10 km klasično | 32.m | ||
15 km prosto | 33.m | ||
4x5 km | 9.m | ||
5+5 km zasledovalno | 25.m | ||
Majdič | Petra | 10 km klasično | 10.m |
30 km klasično | 12.m | ||
4x5 km | 9.m | ||
5+5 km zasledovalno | 9.m | ||
Mali | Andreja | 1,5 km šprint | 7.m |
4x5 km | 9.m | ||
Soklič | Matej | 1,5 km šprint | 11.m |
10+10 km zasledovalno | 58.m |
Na igrah Salt Lake 2002 se je olimpijski program razširil na 78 disciplin, vključno z vrnitvijo skeletona in uvedbo ženskega boba v obliki dvosedov. Zlato so osvojili športniki iz rekordnih 18 nacionalnih olimpijskih komitejev, med njimi sta bili prvič tudi Kitajska in Avstralija, prve medalje zimskih iger nasploh pa sta si priborili Estonija in Hrvaška.
Z osvojitvijo srebrne medalje v posamičnem sankanju je Nemec Georg Hackl postal prvi v olimpijski zgodovini, ki je petkrat zapored osvojil medaljo v isti posamični disciplini. V ženskem bobu je Američanka Vonetta Flowers postala prva temnopolta tekmovalka, ki je osvojila zlato medaljo v zimskih športih, hokejist Jarome Iginla iz Kanade pa je bil prvi temnopolti moški zmagovalec. Nepozabni ostajajo tudi uspehi južne sosedinje Janice Kostelić, ki je na Hrvaško prinesla prva štiri odličja zimskih OI svoje države, tri zlata in srebrno. Norveški biatlonec Ole Einar Bjorndalen, ki je dobil tri posamične discipline, se je zlata veselil tudi v štafeti, obe skakalni tekmi pa je presenetljivo dobil Švicar Simon Ammann.
Prav poskokih si bomo igre zapomnili tudi Slovenci: naša odlična moška reprezentanca je domov prinesla ekipni bron - 8. odličje Slovencev na zimskih OI.
Prav tako so igre veljale za vladajoče po dopinških škandalih. Španec Johann Muehlegg ter Rusinji Larisa Lazutina in Olga Danilova so bili diskalificirani zaradi uporabe darbepoetina, a jim olimpijske medalje, ki sta jo osvojila pred dopinškim testom, nikoli niso vzeli. Britanec Alain Baxter je izgubil svoj bron v slalomu, kljub temu da je test kasneje pokazal na vdihovalec proti prehladu, a medalje ni nikoli dobil nazaj. V prvem tednu umetnostnega drsanja je ruski par Jelena Berežnaja in Anton Siharulidž premagal Kanadčana Jamie Saleo in Davida Pelletiea, ki sta kasneje protestirata, da je bil francoski sodnik pod pritiskom in podal previsoke ocene ruskemu paru, kar jima je kasneje prineslo zlato, vendar ga Rusoma nikoli niso vzeli. Diskvalificirani so bili tudi športniki v hitrostnem drsanju na kratke proge in v smučarskih tekih zaradi različnih razlogov.