Soči 2014
Zimske olimpijske igre


Zimske olimpijske igre
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Goličič | Boštjan | ekipno | 7. m |
Gračnar | Luka | ||
Gregorc | Blaž | ||
Hočevar | Andrej | ||
Jeglič | Žiga | ||
Kopitar | Anže | ||
Kovačevič | Sabahudin | ||
Kranjc | Aleš | ||
Kristan | Robert | ||
Kuralt | Anže | ||
Muršak | Jan | ||
Mušič | Aleš | ||
Pance | Žiga | ||
Pavlin | Žiga | ||
Podlipnik | Matic | ||
Pretnar | Klemen | ||
Razinger | Tomaž | ||
Robar | Mitja | ||
Rodman | David | ||
Rodman | Marcel | ||
Sabolič | Robert | ||
Tavželj | Andrej | ||
Tičar | Rok | ||
Urbas | Jan | ||
Verlič | Miha |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Ferk | Maruša | slalom | 19. m |
smuk | 18. m | ||
superkombinacija | 10. m | ||
superveleslalom | 16. m | ||
veleslalom | odstop | ||
Kosi | Klemen | slalom | odstop |
smuk | 24. m | ||
superkombinacija | diskval. | ||
superveleslalom | 29. m | ||
veleslalom | 37. m | ||
Kranjec | Žan | slalom | odstop |
veleslalom | 23. m | ||
Lavtar | Katarina | veleslalom | 20. m |
Maze | Tina | veleslalom | 1. m |
smuk | 1. m | ||
superkombinacija | 4. m | ||
superveleslalom | 5. m | ||
slalom | 8. m | ||
Štuhec | Ilka | smuk | 10. m |
superkombinacija | odstop | ||
superveleslalom | 13. m | ||
veleslalom | 31. m | ||
Valenčič | Mitja | slalom | 11. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Bauer | Klemen | 10 km šprint | 26. m |
12,5 km zasledovalno | 24. m | ||
20 km | 52. m | ||
4x7,5 km | 6. m | ||
Dokl | Peter | 10 km šprint | 72. m |
20 km | 74. m | ||
4x7,5 km | 6. m | ||
Fak | Jakov | 10 km šprint | 10. m |
12,5 km zasledovalno | 31. m | ||
15 km skupinski štart | 4. m | ||
20 km | 32. m | ||
4x7,5 km | 6. m | ||
Gregorin | Teja | 10 km zasledovalno | 3. m |
12,5 km skupinski štart | 4. m | ||
15 km | 11. m | ||
7,5 km šprint | 15. m | ||
Marič | Janez | 10 km šprint | 51. m |
12,5 km zasledovalno | 49. m | ||
20 km | 63. m | ||
4x7,5 km | 6. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Flander | Rok | paralelni slalom | 22. m |
paralelni veleslalom | 6. m | ||
Košir | Žan | paralelni slalom | 2. m |
paralelni veleslalom | 3. m | ||
Kotnik | Gloria | paralelni slalom | 23. m |
paralelni veleslalom | 24. m | ||
Kralj | Jan | snežni kanal | 29. m |
Marguč | Rok | paralelni slalom | 12. m |
paralelni veleslalom | 5. m | ||
Ravnjak | Tim-Kevin | snežni kanal | 8. m |
Šušteršič | Izidor | paralelni slalom | diskval. |
paralelni veleslalom | 21. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Berlot | Gašper | normalna skakalnica + 10 km | 34. m |
velika skakalnica + 10 km | 33. m | ||
Jelenko | Marjan | normalna skakalnica + 10 km | 21. m |
velika skakalnica + 10 km | 16. m | ||
Oranič | Mitja | normalna skakalnica + 10 km | 37. m |
velika skakalnica + 10 km | 39. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Damjan | Jernej | normalna skakalnica | 9. m |
velika skakalnica | 17. m | ||
velika skakalnica - ekipno | 5. m | ||
Kranjec | Robert | velika skakalnica | 37. m |
velika skakalnica - ekipno | 5. m | ||
Logar | Eva | normalna skakalnica | 27. m |
Požun | Katja | normalna skakalnica | 11. m |
Prevc | Peter | normalna skakalnica | 2. m |
velika skakalnica | 3. m | ||
velika skakalnica - ekipno | 5. m | ||
Rogelj | Špela | normalna skakalnica | 26. m |
Tepeš | Jurij | normalna skakalnica | 26. m |
velika skakalnica | 20. m | ||
velika skakalnica - ekipno | 5. m | ||
Vtič | Maja | normalna skakalnica | 6. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Čebašek | Alenka | 10 km klasično | 33. m |
4x5 km | 11. m | ||
šprint | 17. m | ||
šprint štafeta - dvojice | 10. m | ||
Fabjan | Vesna | šprint | 3. m |
4x5 km | 11. m | ||
Jezeršek | Barbara | 10 km klasično | 41. m |
30 km prosto | 31. m | ||
4x5 km | 11. m | ||
Dvojno zasledovanje 7,5 km + 7,5 km | 19. m | ||
Razinger | Nika | 10 km klasično | 60. m |
šprint | 27. m | ||
Višnar | Katja | 10 km klasično | 54. m |
4x5 km | 11. m | ||
šprint | 9. m | ||
šprint štafeta - dvojice | 10. m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Flisar | Filip | kros | 6. m |
Julija 2007 je Mednarodni olimpijski komite (MOK) za gostitelja zimskih olimpijskih iger 2014 izbral ruski Soči, namesto korejskega Pjongčanga in na videz varne izbire, avstrijskega Salzburga. To je bila zelo neobičajna odločitev, saj je bil Soči, ki leži na jugu Rusije ob Črnem morju, poletno letovišče in v času kandidature ni imel nobenih objektov za zimske športe, vendar si je ruski predsednik Vladimir Putin uspešno zagotovil gostiteljstvo s strastnim pozivom MOK-u.
V Sočiju je bilo treba vse zgraditi od začetka, vključno z vsemi prizorišči, zimskim smučarskim središčem v gorah Krasnaja Poljana v Kavkazu ter vso pripadajočo infrastrukturo, med drugim ceste med obema sklopoma prizorišč (obalni in gorski sklop), olimpijskimi vasmi za športnike ter hoteli za medije in gledalce. Končni stroški so poskočili na pogosto citirano številko 51 milijard ameriških dolarjev, kar je daleč preseglo stroške vseh prejšnjih zimskih olimpijskih iger skupaj in z lahkoto preseglo najvišje stroške poletnih olimpijskih iger, ki so običajno navedeni v višini 33 milijard ameriških dolarjev za Peking leta 2008.
Še ena skrb, ki je v letih pred igrami pestila Soči, je bilo vreme. Organizacijski odbor v Sočiju je shranil sneg iz prejšnje zime in pripravil obsežno opremo za zasneževanje, za primer, da bi bilo v gorah preveč toplo. Na koncu se ta problem ni uresničil, saj je vreme sodelovalo, čeprav je bilo za zimske olimpijske igre precej toplo.
Za ruske športnike so bile to uspešne igre, saj so s 33 medaljami in 13 zlatimi vodili na lestvici. V drugem smislu so bile morda tudi razočaranje, saj so se osredotočili na osvojitev zlata v moškem hokeju na ledu, a izpadli v četrtfinalu proti Finski, ter ostali brez odličja.
V posamezni disciplini je najstarejši zmagovalec v zgodovini zimskih iger postal Norvežan Ole Einar Bjørndalen, ki je 12 dni po svojem 40. rojstnem dnevu osvojil zlato medaljo v biatlonskem sprintu na 10 km. S še enim osvojenim srebrom ima tako skupnih 13 medalj, takraten rekord za posameznika na zimskih igrah. Tudi rekord za najstarejšega prvaka je držal še do leta 2026.
Največji uspeh v Sočiju je dosegla nizozemska reprezentanca v hitrostnem drsanju, ki je v tej disciplini prevladovala kot še nobena druga v zgodovini zimskih iger. Nizozemska je v Sočiju osvojila 24 medalj, od tega 23 v hitrostnem drsanju na dolgi progi in eno v hitrostnem drsanju na kratki progi; na dolgi progi so osvojili 23 od 32 možnih medalj ter 8 od 12 zlatih. Njihova najuspešnejša tekmovalka je bila Ireen Wüst, ki je osvojila 5 medalj, vključno z dvema zlatima.
Tina Maze je postala najuspešnejša slovenska udeleženka zimskih olimpijskih iger v zgodovini s po dvema zlatima in srebrnima medaljama, ter druga vseh časov. Pred njo je bil takrat le serijski zmagovalec iz prejšnjega stoletja Leon Štukelj, ki bo za najboljše slovenske športnike verjetno še dolgo nedosegljiv, saj je osvojil šest olimpijskih medalj, od tega tri zlate.