Torino 2006
Zimske olimpijske igre

Zimske olimpijske igre
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Urbas | Gregor | posamezno | 29.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Pociecha | Domen | enosed | 26.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Drev | Ana | super veleslalom | 45.m |
veleslalom | 9.m | ||
Gorza | Aleš | kombinacija | 15.m |
slalom | odstop | ||
super veleslalom | 33.m | ||
veleslalom | odstop | ||
Grubelnik | Drago | slalom | 13.m |
Jerman | Andrej | kombinacija | 19.m |
smuk | 28.m | ||
super veleslalom | 28.m | ||
Kobal | Ana | slalom | 25.m |
Maze | Tina | super veleslalom | 39.m |
veleslalom | 12.m | ||
Rabič | Urška | kombinacija | odstop |
smuk | odstop | ||
super veleslalom | 18.m | ||
Robnik | Petra | kombinacija | 21.m |
smuk | 25.m | ||
super veleslalom | 29.m | ||
Šporn | Andrej | kombinacija | 30.m |
smuk | 31.m | ||
super veleslalom | 15.m | ||
Vajdič | Bernard | slalom | 19.m |
veleslalom | odstop | ||
Valenčič | Mitja | slalom | odstop |
veleslalom | 12.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Bauer | Klemen | 10 km šprint | 71.m |
20 km | 61.m | ||
4x7,5 km | 10.m | ||
Brankovič | Tadeja | 10 km zasledovalno | 31.m |
15 km | 40.m | ||
4x6 km | 6.m | ||
7,5 km klasično | 31.m | ||
Gregorin | Teja | 10 km zasledovalno | 16.m |
12,5 km skupinski štart | 19.m | ||
15 km | 19.m | ||
4x6 km | 6.m | ||
7,5 km klasično | 14.m | ||
Grudiček | Dijana | 10 km zasledovalno | brez uvr. |
15 km | 31.m | ||
4x6 km | 6.m | ||
7,5 km klasično | 55.m | ||
Mali | Andreja | 10 km zasledovalno | brez uvr. |
15 km | 22.m | ||
4x6 km | 6.m | ||
7,5 km klasično | 59.m | ||
Marič | Janez | 10 km šprint | 38.m |
12,5 km zasledovalno | 39.m | ||
20 km | 40.m | ||
4x7,5 km | 10.m | ||
Ožbolt | Janez | 10 km šprint | 70.m |
20 km | 70.m | ||
4x7,5 km | 10.m | ||
Poklukar | Matjaž | 10 km šprint | 65.m |
20 km | 47.m | ||
4x7,5 km | 10.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Flander | Rok | paralelni veleslalom | 7.m |
Knafelj | Tomaž | paralelni veleslalom | 26.m |
Košir | Dejan | paralelni veleslalom | 6.m |
Šušteršič | Izidor | paralelni veleslalom | 21.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Vtič | Damjan | posamezno | 40.m |
šprint | 39.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Bednarik | Nina | grbine | 24.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Benkovič | Rok | normalna skakalnica | 49.m |
velika skakalnica | 29.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 10.m | ||
Damjan | Jernej | normalna skakalnica | 35.m |
velika skakalnica | 28.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 10.m | ||
Kranjec | Robert | normalna skakalnica | 41.m |
velika skakalnica | 49.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 10.m | ||
Peterka | Primož | normalna skakalnica | 30.m |
velika skakalnica | 34.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 10.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Benedičič | Maja | 10 km klasično | 66.m |
30 km prosto | odstop | ||
Dvojno zasledovanje 7,5 km + 7,5 km | 39.m | ||
šprint štafeta - dvojice | 14.m | ||
Brodar | Nejc | 50 km | 31.m |
Dvojno zasledovanje 15 km + 15 km | 46.m | ||
šprint štafeta - dvojice | 17.m | ||
Fabjan | Vesna | 1,5 km šprint | 40.m |
šprint štafeta - dvojice | 14.m | ||
Majdič | Petra | 1,5 km šprint | 8.m |
10 km klasično | 6.m | ||
30 km prosto | 14.m | ||
Dvojno zasledovanje 7,5 km + 7,5 km | 11.m | ||
Mehle | Jože | 15 km klasično | 59.m |
50 km | 55.m | ||
Dvojno zasledovanje 15 km + 15 km | 56.m | ||
šprint štafeta - dvojice | 17.m |
Predstavili sta se dve novi disciplini, in sicer ekipno zasledovanje v hitrostnem drsanju in deskarski kros v deskanju na snegu. Na sporedu je bilo zato 84 disciplin, kar je največ do tedaj.
Torino je bil za gostitelja izbran leta 1999. Na glasovanju je v zadnjem krogu premagal Sion (Švica), s 53 glasovi proti 36. Glasovanje je potekalo po novih pravilih, ki jih je MOK sprejel po korupcijskih škandalih, ki so pretresali glasovanji ob izboru gostiteljev za leti 1998 in 2002.
Prvič v zgodovini zimskih olimpijskih iger je medaljo osvojila Latvija. Kanadski skeletonist Duff Gibson je z 39. leti postal najstarejši nosilec zlate olimpijske medalje in Američan Shani Davis prvi temnopolti tekmovalec, ki je osvojil zlato na posamični tekmi.
Tekmovalo je rekordnih 2.508 športnikov, rekordnih 26. držav pa je osvojilo medaljo. Avstrijci so prevladovali v alpskem smučanju, kjer so osvojili kar 14 od 30 podeljenih medalj, podobno pa je premoč kazala Južna Koreja z osvojenimi 10 od 24 medalj v hitrostnem drsanju na kratke proge. Predvsem sta blestela Sun-Yu Jin, ki je osvojila 3 zlate medalje in Hyun-Soo Ahn, ki je osvojil 3 zlata in bron. Nosilec treh odličij je bil tudi nemški biatlonec Michael Greis. Hitrostna drsalka Cindy Klassen je skupno osvojila 5 medalj v šestih tekmovalnih disciplinah in Claudia Peschstein zlato in srebro ter postala prva športnica, ki je v karieri skupno osvojila 9 olimpijskih medalj v hitrostnem drsanju na zimskih olimpijskih igrah.
Najuspešnejša država 20. olimpijskih iger v Torinu je bila Nemčija, ki je osvojila 29 medalj, od tega 11 zlatih. Sledijo ZDA s 25 in Avstrija s 23 medaljami. Avstrija je tako presegla svoj prejšnji rekordni dosežek iz Lillehammerja.
V smučarskih tekih je trener Norveške Bjornar Haakensmoen pokazal pravo športnost, saj je, ko si je Kanadčanka Sara Renner zlomila palico, posodil svojo, ki je bila sicer 12 cm predolga, in tako omogočil kanadski ekipi, da je osvojila srebro v ekipnem šprintu in preprečil medaljo Norveški, ki se je uvrstila na 4. mesto.
Slovenski tekmovalci niso uspeli poseči po medaljah, najbližja je bila Petra Majdič, ki je na 15 km dvojnem zasledovanju po prvih 7,5 km bila vodilna, vendar je v drugi polovici v prosti tehniki izgubila vodstvo in končala na 11. mestu, prav tako jo je do medalje na 10 km klasično ločilo slabih 10 sekund. Bilo je nekaj razočaranj in presenečenj, predvsem so razočarali smučarski skakalci, ki so se komajda uvrstili med trideseterico, tudi favoritinji Tini Maze ni uspela uvrstitev med deseterico.