Vancouver 2010
Zimske olimpijske igre

Zimske olimpijske igre
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Poštić | Teodora | posamezno | 27.m |
Urbas | Gregor | posamezno | 27.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Pociecha | Domen | enosed | 26.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Šetina | Anže | skeleton | 21.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Dragšič | Mitja | slalom | brez uvr. |
Drev | Ana | slalom | brez uvr. |
veleslalom | 19.m | ||
Ferk | Maruša | slalom | 23.m |
smuk | 20.m | ||
super kombinacija | 15.m | ||
super veleslalom | brez uvr. | ||
Gorza | Aleš | super veleslalom | 11.m |
veleslalom | 10.m | ||
Jazbec | Janez | veleslalom | 19.m |
Jerman | Andrej | smuk | 28.m |
super kombinacija | 27.m | ||
super veleslalom | brez uvr. | ||
Križaj | Andrej | smuk | 37.m |
super kombinacija | brez uvr. | ||
super veleslalom | brez uvr. | ||
veleslalom | 33.m | ||
Maze | Tina | slalom | 9.m |
smuk | 18.m | ||
super kombinacija | 5.m | ||
super veleslalom | 2.m | ||
veleslalom | 2.m | ||
Perko | Rok | smuk | 14.m |
Skube | Matic | slalom | brez uvr. |
Šporn | Andrej | smuk | brez uvr. |
super kombinacija | brez uvr. | ||
super veleslalom | 18.m | ||
veleslalom | 25.m | ||
Vajdič | Bernard | slalom | brez uvr. |
Valenčič | Mitja | slalom | 6.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Bauer | Klemen | posamezno | 32.m |
skupinski štart | 28.m | ||
šprint | 4.m | ||
štafeta | 17.m | ||
zasledovalno | 9.m | ||
Brankovič Likozar | Tadeja | posamezno | 63.m |
šprint | 75.m | ||
štafeta | 8.m | ||
Dokl | Peter | posamezno | 75.m |
šprint | 58.m | ||
štafeta | 17. m | ||
zasledovalno | brez uvr. | ||
Gregorin | Teja | posamezno | 36.m |
skupinski štart | 5.m | ||
šprint | 9.m | ||
štafeta | 8. m | ||
zasledovalno | 9.m | ||
Mali | Andreja | posamezno | 19.m |
skupinski štart | 26.m | ||
šprint | 31.m | ||
štafeta | 8. m | ||
zasledovalno | 33.m | ||
Marič | Janez | posamezno | 62.m |
šprint | 27.m | ||
štafeta | 17. m | ||
zasledovalno | 47.m | ||
Ravnikar | Dijana | posamezno | 35.m |
šprint | 37.m | ||
štafeta | 8. m | ||
zasledovalno | 39.m | ||
Rupnik | Vasja | posamezno | 49.m |
šprint | 57.m | ||
štafeta | 17. m | ||
zasledovalno | 59.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Flander | Rok | paralelni veleslalom | 8.m |
Košir | Žan | paralelni veleslalom | 6.m |
Kotnik | Glorija | paralelni veleslalom | 27.m |
Marguč | Rok | paralelni veleslalom | 23.m |
Rogelj | Rok | kros | 23.m |
Sadar | Cilka | snežni kanal | 17.m |
Šušteršič | Izidor | paralelni veleslalom | 25.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Berlot | Gašper | normalna skakalnica + 10 km | 37.m |
velika skakalnica + 10 km | 37.m | ||
Oranič | Mitja | normalna skakalnica + 10 km | 31.m |
velika skakalnica + 10 km | 41.m |
Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Bednarik | Nina | grbine | 26.m |
Farič | Saša | kros | 14.m |
Flisar | Filip | kros | 8.m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Damjan | Jernej | normalna skakalnica | 38.m |
velika skakalnica | 33.m | ||
Kranjec | Robert | normalna skakalnica | 6.m |
velika skakalnica | 9.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 8.m | ||
Mežnar | Mitja | velika skakalnica | 29.m |
velika skakalnica - ekipno | 8. m | ||
Pikl | Primož | normalna skakalnica | 24.m |
velika skakalnica - ekipno | 8. m | ||
Prevc | Peter | normalna skakalnica | 7.m |
velika skakalnica | 16.m | ||
velika skakalnica - ekipno | 8. m |
Priimek | Ime | Discipline | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
Eržen | Anja | zasledovalno | 60.m |
Fabjan | Vesna | 1,5 km šprint | 23.m |
10 km prosto | 33.m | ||
4x5 km | 15.m | ||
šprint štafeta - dvojice | 11.m | ||
Jezeršek | Barbara | 10 km prosto | 41.m |
4x5 km | 15.m | ||
zasledovalno | 17.m | ||
Majdič | Petra | 1,5 km šprint | 3.m |
Višnar | Katja | 1,5 km šprint | 16.m |
4x5 km | 15.m | ||
šprint štafeta - dvojice | 11.m |
Kanadčani so se tokrat za medalje potegovali doma, kot že dvakrat prej, leta 1976 poleti ter 1988 pozimi. Z obeh iger so prišli brez zlate kolajne. To sta edina primera v olimpijski zgodovini, ko je država gostiteljica ostala brez zlata. Neroden rekord Kanadčani niso želeli še razširiti, zato so z javno in zasebno financiranim programom "Own the Podium" želeli storiti prav to - prilastiti si zmagovalni oder.
Na snegu bo to še lažje za narod, ki je zgodovinsko bolj uspešen na zimskih igrah, vendar kaj, če ni snega? Po veliki smoli je imel Vancouver leta 2010 rekordno toplo zimo, ter bil primoran uvažati sneg. Na gori Cypress, kjer so se pripravljali na smučanje prostega sloga in deskanje, ga namreč sploh ni bilo. Smola z vremenom se je na otvoritveni slovestnosti prelevila še v smolo z organizacijo, ko se eden od štirih kotlev, namenjenih prižigu olimpijskega ognja, ni dvignil, Catriona Le May Doan pa ga tako ni mogla prižgati.
Po otvoritvi ni bilo skoraj ničesar v Vancouvru, kar ne bi bilo veličastno. V središču mesta je bilo vreme toplo, vendar so tekmovanja v prostem slogu in deskanju potekala brez večjih težav, v Whistlerju, kjer so potekala tekmovanja v alpskem in nordijskem smučanju, pa je bilo veliko snega. Zdelo se je, da je vsak dan na stopničkah stal kanadski športnik, in do konca olimpijskih iger je Kanada osvojila 14 zlatih medalj, kar je največ osvojenih v olimpijski zgodovini za eno državo na zimskih igrah. Rekord so podrli šele Norvežani leta 2026.
Šestnajstdnevni športni spektakel v Vancouvru je bil rekorden po udeležbi - za 86 kompletov odličij se je potegovalo 2.632 športnikov. Tudi Slovenija je osvojila tri medalje oziroma eno na 663.000 prebivalca, s čimer je zaostala le za Norveško (212.000) in Avstrijo (513.000). Nepozabno zgodbo je zapisala ena od dveh slovenskih junakinj, Petra Majdič, ki si je kljub hudi poškodbi pritekla bronasto odličje.
Norveška smučarska tekačica Marit Björgen je bila s petimi odličji, od tega tri zlate, najuspešnejša udeleženka iger. Druga je bila kitajska hitrostna drsalka na kratkih progah Wang Meng s tremi zlatimi medaljami, tretji pa norveški smučarski tekač Petter Northug, najboljši med športniki. Tina Maze si je med športnicami z dvema srebrnima medaljama delila 15. mesto.
Na koncu iger pa smo vsi spremljali finale v hokeju na ledu. Tekma med ZDA in gostujočo Kanado je bil vrhunec iger za domačine, saj so se v njihovem nacionalnem športu, ki mu pravijo kar "naša igra", pomerili proti svojim največjim rivalom, za samo zlato. Čeprav so kanadske ženske prevladovale in v napetem finalu proti Združenim državam osvojile svojo tretjo zaporedno zlato medaljo, je večina naroda z napetostjo spremljala prav kanadsko moško reprezentanco. Tekma je postala najbolj gledan televizijski dogodek v kanadski zgodovini, Kanada pa je vodila skoraj ves čas, dokler ni ameriška reprezentanca v zadnjih sekundah umaknila vratarja in zadela z le 25 sekundami do konca, ter poslala tekmo v podaljšek. Nato, 7 minut in 40 sekund po začetku podaljška, je novi kanadski hokejski junak Sidney Crosby zadel zmagoviti gol, kar je celotno državo in množico v Vancouvru pahnilo v norijo domoljubnega navdušenja. Zdelo se je, da se je celotna Kanada izlila na ulice Vancouvra v praznovanju.
Sanjske igre je Kanada zaključila z najbolj zaželenim zlatom, ter nekaj humorja na svoj račun. Na zaključni ceremoniji je eden od pomočnikov zakorakal na sredino dvorane, začudeno dvignil napajalni kabel, ga priključil v vtičnico ter poslal v višave četrti kotel. Catriona Le May Doan je le prišla do svojega prižiga, kot je Kanada prišla na svoj račun. Po uresničenih željah njihovega programa so bili kot narod več kot uspešni, ne le po odličjih, temveč tudi po organizaciji. Pohvale so prihajale s strani nacionalnega olimpijskega komiteja, mednarodnega komiteja, ter širše javnosti. Prodali so namreč 97% vseh vstopnic, svoje televizijske prenose pa prikazali dvakrat več gledalcem kot Torino 2006 in trikrat več kot Salt Lake 2002. Po besedah Team Canade so bile igre v številnih poročilih priznane kot ene izmed najbolj gledanih in najbolje sprejetih iger v zgodovini olimpijad, tako v Kanadi, kot tudi mednarodno.