
Za izvajalce
Na strani so na enem mestu zbrane vse aktualne informacije, gradiva in povezave za izvajalce športno-rekreativnih programov.

Na strani so na enem mestu zbrane vse aktualne informacije, gradiva in povezave za izvajalce športno-rekreativnih programov.
V Gorenjski statistični regiji je v projekt vključenih 16 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Jesenice | Splezaj do zdravja | 2025/2026 | |
Jesenice | Vadba za zdravo hrbtenico | 2025/2026 | |
Kranj | MAA Sport, Mariya Mubi s.p. | Nordijska hoja za upokojence | 2025/2026 |
Kranj | Športno plezalno društvo Plezarna | Športno plezanje za vitalno starost | 2025/2026 |
Kranj | Funkcionalna vadba | 2025/2026 | |
Kranj | Drsanje za odrasle | 2025/2026 | |
Kranj | Športno društvo Sportpoint | Aktivni izziv – Športna rekreacija na prostem in v naravi | 2025/2026 |
Lesce | Gibalne delavnice | 2025/2026 | |
Lesce | Borbaj, Zmigaj se | 2025/2026 | |
Škofja Loka | Vadba za starejše v bazenu | 2025/2026 | |
Škofja Loka | Jaka Krajnik s.p. | Sestavi se | 2025/2026 |
Škofja Loka | Rekreativna vadba | 2025/2026 | |
Tržič | Zmigaj se do VADBE - Špela FIT vadba | 2025/2026 | |
Tržič | NS klub Tržič | Zmigaj se do vadbe "skokec" | 2025/2026 |
Žiri | Funkcionalna vadba | 2025/2026 | |
Žiri | Kalo Kagathos, izboraževanje in svetovanje, Nina Istenič s.p. | Terapevtske vadbe | 2025/2026 |
V Goriški statistični regiji je v projekt vključenih 7 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Nova Gorica | Vadba za zdravo telo | 2025/2026 | |
Nova Gorica | Plavanje za odrasle | 2025/2026 | |
Nova Gorica | Funkcionalna vadba za vzpostavitev gibalne aktivnosti | 2025/2026 | |
Nova Gorica | Fit from Zero | 2025/2026 | |
Renče | Športna rekreacija | 2025/2026 | |
Solkan | Gimnastika za odrasle | 2025/2026 | |
Šempas pri Gorici | Funkcionalna vadba | 2025/2026 |
V Jugovzhodni Sloveniji je v projekt vključenih 7 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Krško | Medgeneracijsko plavanje | 2025/2026 | |
Novo mesto | Preoblikuj telo | 2025/2026 | |
Novo mesto | Športno društvo SU Novo mesto | Razmigaj se z namiznim tenisom | 2025/2026 |
Novo mesto | Kardio TENIS | 2025/2026 | |
Novo mesto | Košarkarska rekreacija - Nazaj na parket! | 2025/2026 | |
Novo mesto | Primigaj si zdravje | 2025/2026 | |
Žužemberk | Televadba za zdravo hrbtenico – gibanje za vitalno starost | 2025/2026 |
V Koroški statistični regiji je v projekt vključenih 5 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Dravograd | Društvo ANDFIT | Funkcionalna vadba za zdravo in funkcionalno telo | 2025/2026 |
Muta | Športno društvo Muta | KORAK ZA ZDRAVJE | 2025/2026 |
Radlje ob Dravi | Gibanje za zdravje | 2025/2026 | |
Slovenj Gradec | S pomočjo vadbe juda do boljšega stanja telesa in duha. | 2025/2026 | |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | KinScience, storitve na področju športa in Kineziologije, Nejc Camlek s.p. | Kineziološka vadba | 2025/2026 |
V Obalno-Kraški statistični regiji je v projekt vključenih 11 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Koper | Dvigni rit, bodi fit! | 2025/2026 | |
Koper | Mladinsko odbojkarski klub Koper | Zmigaj se do vadbe | 2025/2026 |
Koper | Migajmo s plesom – program za odrasle | 2025/2026 | |
Koper | Funkcionalna vadba | 2025/2026 | |
Koper | Gimnastična rekreacija za odrasle | 2025/2026 | |
Koper | Plavalna vadba za začetnike | 2025/2026 | |
Koper | Tenis za vse | 2025/2026 | |
Koper | V koraku z zdravjem | 2025/2026 | |
Potorož | Funkcionalna vadba za starejše | 2025/2026 | |
Sečovlje | Veslanje za zdravje | 2025/2026 | |
Sežana | Aktivno skozi leto | 2025/2026 |
V Osrednjeslovenski statistični regiji je v projekt vključenih 27 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Benedikt | Matjaž Fekonja s.p. | Zumba | 2025/2026 |
Braslovče | Drago Lorger s.p. | Zumba Fitness | 2025/2026 |
Dol pri Ljubljani | Personalizirani skupinski treningi | 2025/2026 | |
Ljubljana | Kineziološka vadba za telesno nedejavne odrasle od A do Z | 2025/2026 | |
Ljubljana | Funkcionalna vadba za celo telo | 2025/2026 | |
Ljubljana | Ivan Uršič Drolc | GIBAJ SE ZA ZDRAVJE | 2025/2026 |
Ljubljana | Rekreativna vadba | 2025/2026 | |
Ljubljana | Funkcionalna vadba za začetnike | 2025/2026 | |
Ljubljana | LOKOSTRELSKA REKREACIJA | 2025/2026 | |
Ljubljana | Plavanje - jutranja rekreacija | 2025/2026 | |
Ljubljana | Squash za vse | 2025/2026 | |
Ljubljana | Zmigaj se - ker gibanje ni opcija, ampak način življenja! | 2025/2026 | |
Ljubljana | Najprej – plavanje | 2025/2026 | |
Ljubljana | VADBA ZA STAREJŠE | 2025/2026 | |
Ljubljana | Fit senior | 2025/2026 | |
Ljubljana | Funkcionalna vadba | 2025/2026 | |
Ljubljana Dobrunje | SKIKE KLUB SLOVENIJA | Nordijska hoja in tek na smučeh | 2025/2026 |
Ljubljana-Črnuče | ŠPORTNO DRUŠTVO POLYTEAM LJUBLJANA | JUDO ODRASLI | 2025/2026 |
Ljubljana-Polje | Postani fit | 2025/2026 | |
Logatec | Gibam, torej sem! | 2025/2026 | |
Logatec | »Začni Zdaj!«: Funkcionalna vadba za vsakogar | 2025/2026 | |
Lukovica | Funkcionalna vadba za ženske (FVŽ) | 2025/2026 | |
Medvode | Rekreacija odrasli-Zmigaj se | 2025/2026 | |
Medvode | Športno društvo Grom | Funkcionalna vodena vadba za odrasle | 2025/2026 |
Radomlje | Dame v ravnovesju | 2025/2026 | |
Videm Dobrepolje | Z badmintonom do zdravja | 2025/2026 | |
Žiri | Kalos kagathos, izobraževanje in svetovanje, Nina Istenič s.p. | Vadba za zdravje | 2025/2026 |
V Podravski statistični regiji je v projekt vključenih 20 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Limbuš | Joga za mlade | 2025/2026 | |
Malečnik | AKTIVNI SKUPAJ | 2025/2026 | |
Malečnik | Moj korak do zdravja | 2025/2026 | |
Maribor | Klub malega nogometa Maribor | Aktivno z igro z žogo | 2025/2026 |
Maribor | Košarka za vse | 2025/2026 | |
Maribor | FIT ZAČETEK | 2025/2026 | |
Maribor | VITAL FAJN FIT, športno rekreativna vadba za odrasle | 2025/2026 | |
Maribor | Zmigaj se z Zdravo Zabavo | 2025/2026 | |
Maribor | Aktivno telo in vitalen vsakdan | 2025/2026 | |
Maribor | "Gibanje skozi tenis" | 2025/2026 | |
Maribor | REKREACIJA KOŠARKE ZA STAREJŠE | 2025/2026 | |
Ormož | Zmigaj se do vadbe | 2025/2026 | |
Poljčane | FREESTAYLER FREE 2025/6 | 2025/2026 | |
Ptuj | ZMIGAJ SE DO VADBE V TERMAH PTUJ | 2025/2026 | |
Ptuj | REKREACIJA OB PTUJSKEM JEZERU | 2025/2026 | |
Ruše | Športno društvo Športni projektil | Pilates in joga za krepitev telesa in uma | 2025/2026 |
Slovenjska Bistrica | Aktivno življenje – korak za zdravje | 2025/2026 | |
Slovenske Konjice | Judo klub Slovenske Konjice | Razgibaj se z nami | 2025/2026 |
Sveti Tomaž | Kinesiomove, kineziološke storitve, Katja Petek S. P. | Razgibajmo Sv. Tomaž | 2025/2026 |
Trojane | Vadba nordijske hoje | 2025/2026 |
V Pomurski statistični regiji je v projekt vključenih 6 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Lendava | Varno gibanje za vitalno staranje: osnove Judo in samoobramba za starejše | 2025/2026 | |
Moravske Toplice | VADBA ZA STAREJŠE - HOKEJ ZA LÜŠTE | 2025/2026 | |
Murska Sobota | Funkcionalna vadba za moč, gibljivost in vzdržljivost | 2025/2026 | |
Murska Sobota | Vadba za celo telo s pripomočki | 2025/2026 | |
Puconci | TIBIT | 2025/2026 | |
Turnišče | Gibanje za zdravje – Aktivni skupaj | 2025/2026 |
V Posavski statistični regiji je v projekt vključenih 6 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Brežice | Veslo za zdravje | 2025/2026 | |
Brežice | Rekreativni boks | 2025/2026 | |
Brežice | ROKOMETNI IZZIV | 2025/2026 | |
Brežice | ŠPORTNI KALEJDOSKOP | 2025/2026 | |
Krško | Medgeneracijsko plavanje | 2025/2026 | |
Radeče | VSI ZA RADEČE SMO FIT | 2025/2026 |
V Primorsko-Notranjski statistični regiji je v projekt vključenih 5 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Pivka | Aktivno telo – rekreativna vadba za odrasle brez zdravstvenih omejitev | 2025/2026 | |
Postojna | OSNOVNA FUNKCIONALNA VADBA | 2025/2026 | |
Postojna | Športna zveza Postojna | SPLOŠNA REKREATIVNA VADBA ZA ODRASLE MOŠKI IN ŽENSKE | 2025/2026 |
Prestranek | Društvo ŠOK Prestranek | Zmigaj se do vadbe | 2025/2026 |
Rakek | Klub Avtostil racing team | Vadba z bremeni za izboljšanje zmogljivosti odraslih in starejših odraslih oseb | 2025/2026 |
V Savinjski statistični regiji je v projekt vključenih 17 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv programa | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Bled | Žiga Ivanšek SP | Fit vadba | 2025/2026 |
Celje | AKTIVNO DO DOBREGA POČUTJA | 2025/2026 | |
Celje | Drsalni klub Celje | Drsanje za rekreativce in odrasle | 2025/2026 |
Celje | Planinsko društvo Celje - Matica, Športno-plezalni odsek Celje (ŠPO Celje) | Športno plezanje za odrasle začetnike – rekreativna vadba v dvorani | 2025/2026 |
Celje | Vodena rekreacija | 2025/2026 | |
Celje | Z VADBO DO ZMAGE | 2025/2026 | |
Dobrna | Sportfit core&move - prebudi telo z naravnimi gibi | 2025/2026 | |
Dramlje | Četrtkova kolesarjenja | 2025/2026 | |
Gomilsko | Športno društvo Gomilsko | Zdravo telo za vsakdan | 2025/2026 |
Petrovče | Ping Pong za vse | 2025/2026 | |
Slovenske Konjice | TEČEM – z gibanjem do nove energije | 2025/2026 | |
Slovenske Konjice | Korak do svobodne hrbtenice: program za zdravo hrbtenico | 2025/2026 | |
Šentjur | Aktivni koraki za zdravje | 2025/2026 | |
Šmartno v Rožni dolini | Vaterpolo | 2025/2026 | |
Velenje | Rekreacija za odrasle | 2025/2026 | |
Velenje | Judo rekreacija za odrasle -zmigaj se znami | 2025/2026 | |
Vojnik | Športno plezanje | 2025/2026 |
V Zasavski statistični regiji je v projekt vključenih 5 brezplačnih programov športno-rekreativnih vadb.
Kraj | Izvajalec | Naziv vadbe | Obdobje izvajanja vadbe |
|---|---|---|---|
Hrastnik | ŠD Šport vital | Vodeno rekreativno plavanje | 2025/2026 |
Litija | KARATE KLUB KENSEI | Karate za boljše življenje: gibanje, ravnovesje in mir | 2025/2026 |
Trbovlje | Nogomet za starejše | 2025/2026 | |
Zagorje ob Savi | VADBA BORILNIH VEŠČIN ZA SENIORJE | 2025/2026 | |
Zagorje ob Savi | GIBAJ Z OTROCI | 2025/2026 |
Z namenom zagotavljanja prepoznavnosti projekta in izvajalcev v mreži je Olimpijski komite Slovenije za izvajalce pripravil vodila in predloge za komuniciranje.
Komunikacijski materiali, pripravljeni v okviru projekta, pomembno prispevajo k prepoznavnosti vašega programa vadbe, projekta Zmigaj se do vadbe ter podpore evropske kohezijske politike. Zato priporočamo, da pri vseh objavah, promocijskih gradivih in drugih komunikacijskih aktivnostih uporabljate predpisane komunikacijske elemente, ki zagotavljajo enotno in prepoznavno predstavitev projekta.
Skladno z navodili in smernicami Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 ter Navodili organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027) je prepoznavnost projekta povezana z uporabo predpisanih grafičnih elementov. Njihova dosledna uporaba pripomore k večji vidnosti projekta, izvajalcev in učinkov, ki jih skupaj ustvarjamo.