Igre XXX. olimpiade / London, Velika Britanija / 27. 7. - 12. 8. 2012
ORGANIZATOR | ||||||
št. športnikov: | 10.768 (4.776 Ž, 5.992 M) | moto iger: | Inspire a Generation (Navdihni generacijo) |
|||
št. športnih panog: | 38 | spletna stran: | https://www.olympic.org/london-2012 | |||
št. disciplin: | 302 | št. spremljevalcev | 8.732 | |||
št. držav: | 204 | št. novinarjev | 21.000 | |||
št. vstopnic | 8.2 milijona | št. volonterjev | 70.000 | |||
|
||||||
SLOVENSKA REPREZENTANCA | ||||||
št. športnikov: | 65 (37 Ž, 28 M) | zastavonoša na otvoritvi: | Peter Kauzer (kajak-kanu - slalom) | |||
št. športnih panog: | 17 | zastavonoša na zaključku: | Franka Anić (taekwondo) | |||
uvrstitev Slovenije: | 42. mesto | pregled reprezentance: | slovenska reprezentanca | |||
št. kolajn: | 4 (1 Z, 1 S, 2 B) | pregled rezultatov: | rezultati London 2012 |
KOLAJNA | MASKOTA | BAKLA |
London je bil izvoljen za gostitelja iger XXX. olimpijade v letu 2012. Izbran je bil po štirih krogih glasovanja članov Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) na 117. zasedanju MOK v Singapurju, kjer je v zadnjem krogu premagal Pariz. Na koncu je slavil s 54 glasovi od možnih 104. S tem je dobil večino glasov in postal gostitelj iger 2012.
SLOVENSKI MEDALISTI
ZLATO ODLIČJE |
|
URŠKA ŽOLNIR panoga: judo disciplina: do 63 kg |
|
SREBRNO ODLIČJE |
|
PRIMOŽ KOZMZUS panoga: atletika - stadionska disciplina: kladivo |
|
BRONASTO ODLIČJE | RAJMOND DEBEVEC panoga: strelstvo disciplina: malokalibrska puška 3x40 IZTOK ČOP in LUKA ŠPIK panoga: veslanje disciplina: dvojni dvojec |
SLOVENSKA REPREZENTANCA - UVRSTITVE
Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
atletika - stadionska | Jereb | Žana | maraton | 88.m | 2:42:50 |
Kobe | Primož | maraton | 46.m | ||
Kozmus | Primož | kladivo | 2.m | 79,36 | |
Kranjc | Matija | kopje | 40. m | 72,63 | |
Larue | Brent Michael William | 400 m ovire | 13.m | ||
Prezelj | Rožle | višina | 25. m | ||
Ratej | Martina | kopje | 7. m | 61,62 | |
Roman | Sonja | 1500 m | 40. m | ||
Šestak | Marija | troskok | 11.m | 13,98 | |
Špiler | Barbara | kladivo | 29. m | ||
Šutej | Tina | palica | 19. m | ||
Tomič | Marina | 100 m ovire | 21. m | 13,1 | |
|
|
|
|
|
|
badminton | Tvrdy | Maja | posamezno | 33. m | |
|
|
|
|
|
|
gimnastika - športna | Golob | Saša | mnogoboj | 60. m | |
|
|
|
|
|
|
jadranje | Černe | Teja | 470 | 18. m | 144 točk |
Hmeljak | Karlo | laser | 31. m | ||
Mrak | Tina | 470 | 18.m | 144 točk | |
Žbogar | Vasilij | FINN | 6. m | 72 točk | |
|
|
|
|
|
|
judo | Ceraj | Matjaž | nad 100 kg | 9. m | |
Drakšič | Rok | do 66 kg | 9. m | ||
Đukić | Vesna | do 57 kg | 17. m | ||
Polavder | Lucija | do 78 kg | 9. m | ||
Sedej | Aljaž | do 81 kg | 17. m | ||
Sraka Vuković | Raša | do 70 kg | 7. m | ||
Velenšek | Ana | do 78 kg | 17. m | ||
Žolnir | Urška | do 63 kg | 1.m | ||
|
|
|
|
|
|
kajak-kanu - mirne vode | Ponomarenko | Špela | K-1 200 m | 10.m | 44953 |
K-1 500 m | 12.m | 1:53.718 | |||
|
|
|
|
|
|
kajak-kanu - slalom | Božič | Luka | C-2 | 8.m | |
Kauzer | Peter | K-1 | 6. m | 101,01 | |
Savšek | Benjamin | C-1 | 8. m | 219,95 | |
Taljat | Sašo | C-2 | 8. m | ||
Terčelj | Eva | K-1 | 13.m | ||
|
|
|
|
|
|
kolesarstvo - cestno | Batagelj | Polona | cestna dirka | 22. m | 3:35:56 |
Bole | Grega | cestna dirka | 72. m | 5:46:37 | |
Božič | Borut | cestna dirka | 41. m | 5:46:37 | |
Brajkovič | Janez | cestna dirka | 21. m | 5:46:05 | |
kronometer | 10.m | ||||
|
|
|
|
|
|
kolesarstvo - gorsko | Klemenčič | Blaža | kros | 23. m | 1:39:42 |
Žakelj | Tanja | kros | 10.m | 1:34:41 | |
|
|
|
|
|
|
lokostrelstvo - tarčno | Štrajhar | Klemen | posamezno | 33. m | |
|
|
|
|
|
|
namizni tenis | Tokič | Bojan | posamezno | 17. m | |
|
|
|
|
|
|
plavanje | Bežan | Urša | 4x200 m prosto | 14.m | |
Čarman | Anja | 100 m hrbtno | 34. m | ||
200 m hrbtno | 25. m | ||||
Dugonjič | Damir | 100 m prsno | 18. m | ||
Govejšek | Nastja | 100 m prosto | 28. m | ||
Isaković | Sara | 100 m delfin | 31. m | ||
200 m prosto | 14.m | ||||
4x200 m prosto | 14. m | ||||
Klinar | Anja | 200 m delfin | 11.m | ||
400 m mešano | 10.m | ||||
4x200 m prosto | 14.m | ||||
Mankoč | Peter | 100 m delfin | 19. m | ||
Oder | Tjaša | 800 m prosto | 25. m | ||
Sagmeister | Mojca | 400 m prosto | 32. m | ||
4x200 m prosto | 14.m | ||||
Šmid | Tanja | 200 m prsno | 33. m | ||
Vozel | Tjaša | 100 m prsno | 30. m | ||
Žbogar | Robert | 200 m delfin | 24. m | ||
|
|
|
|
|
|
strelstvo | Debevec | Rajmond | MK puška 3x40 | 27. m | |
MK puška 60 leže | 3. m | 701 krog. | |||
Dvoršak | Živa | MK puška 3x20 | 36. m | ||
zračna puška | 11. m | ||||
Maček | Boštjan | trap | 7. m | ||
|
|
|
|
|
|
taekwondo - WTF | Anić | Franka | do 67 kg | 5. m | |
Rajher | Nuša | nad 67 kg | 9. m | ||
Trajkovič | Ivan Konrad | nad 80 kg | 11.m | ||
|
|
|
|
|
|
tenis | Hercog | Polona | posamezno | 33. m | |
Kavčič | Blaž | posamezno | 17. m | ||
Klepač | Andreja | dvojice | 9. m - 16. m | ||
Srebotnik | Katarina | dvojice | 9.m - 16.m | ||
|
|
|
|
|
|
triatlon | Šimic | Mateja | kratka razdalja | 37. m | 2:05:35 |
|
|
|
|
|
|
veslanje | Čop | Iztok | dvojni dvojec | 3. m | 6:34.35 |
Špik | Luka |
SPREMLJEVALNO OSEBJE
Šport | Priimek | Ime | Funkcija |
---|---|---|---|
|
|
|
|
atletika - stadionska | Compton | Raymond Bryan | trener |
Četrtič | Primož | trener | |
Hajnšek | Andrej | trener | |
Juhart | Matej | trener | |
Kejžar | Roman | trener | |
Kevo | Vladimir | trener | |
Prezelj | Dušan | trener | |
Steiner | Martin | vodja ekipe | |
Šestak | Matija | trener | |
Šoba | Albert | trener | |
Tomc | Miha | trener | |
|
|
|
|
badminton | Peshekhonov | Mykola | trener |
|
|
|
|
gimnastika - športna | Korolenko | Lyudmyla | trener |
|
|
|
|
jadranje | Čopi | Tomaž | trener |
Krajnc | Zmago | zdravnik | |
Millar | George Trevor | trener | |
Valtueno Gimeno | Noemi | fizioterapevt | |
|
|
|
|
judo | Brod | Gregor | trener |
Dragič | Vito | sparing | |
Fabjan | Marjan | trener | |
Lah | Benjamin | sparing | |
Mohorovič | Simon | sparing | |
Špes | Franc | trener | |
Trbovc | Igor | sparing | |
Trstenjak | Tina | sparing | |
Vuković | Luka | sparing | |
Železnikar | Mitja | trener | |
|
|
|
|
kajak-kanu - mirne vode | Janić | Stjepan | trener |
Ogorevc | Marjan | bio terapevt | |
|
|
|
|
kajak-kanu - slalom | Jelenc | Andrej | vodja ekipe |
Kauzer | Peter st. | trener | |
Terdič | Miha | trener | |
Testen | Dejan | trener | |
Vidmar | Jože | trener | |
|
|
|
|
kolesarstvo - cestno | Eržen | Milan | trener |
Hauptman | Andrej | trener | |
Hvastija | Martin | vodja ekipe | |
Tišma | Filip | serviser | |
|
|
|
|
kolesarstvo - gorsko | Ferenčak | Urban | tehnično osebje |
Pintarič | Robert | trener | |
Schrempf | Gerald | serviser | |
|
|
|
|
lokostrelstvo - tarčno | Zupanc | Matej | trener |
|
|
|
|
namizni tenis | Rak | Bojan | trener |
|
|
|
|
plavanje | Medvešek | Matija | trener |
Petrič | Borut | trener | |
Petrič | Karmen | trener | |
Pikec | Roni | glavni trener | |
Podržavnik | Gorazd | trener | |
Potočnik | Miha | trener | |
Veličković | Igor | trener | |
|
|
|
|
strelstvo | Mejaš | Nikolaj | trener |
Mikolič | Alojz | trener | |
Zalar | David | trener | |
|
|
|
|
strokovna podpora | Cvitanič | Matej | maser |
Čajavec | Rudi | zdravnik | |
Ipavec | Matej | fizioterapevt | |
Kajtna | Tanja | psiholog | |
Komac | Urban | fizioterapevt | |
Koršič | Marjan | zdravnik | |
Nasif | Khalid | fizioterapevt | |
Roner | Marko | maser | |
Stok | Rasto | zdravnik | |
Tušak | Matej | psiholog | |
Vogrin | Matjaž | zdravnik | |
Zupet | Petra | zdravnik | |
|
|
|
|
taekwondo | Bučanac | Tomislav | trener |
Ferš | Bojan | trener | |
Pantar | Dušan | glavni trener | |
Pantar | Jure | sparing | |
Slavec | Jakob | vodja ekipe | |
Šegedin | Ante | trener | |
|
|
|
|
tenis | Jaušovec | Mima | trener |
Platenik | Vladimir | trener | |
Trupej | Blaž | trener | |
|
|
|
|
triatlon | Fissore | Francesco Cesare | trener |
|
|
|
|
veslanje | Janša | Miloš | trener |
Rotovnik Kozjek | Nada | zdravnik | |
Slivnik | Jernej | vodja ekipe | |
|
|
|
|
vodstvo | Anton | Jagodic | generalni sekretar |
Dmitrović | Branislav | novinarski ataše | |
Dobnikar | Žiga | pomočnik vodje reprezentance | |
Gabrovec | Bogdan | vodja reprezentance | |
Kocijančič | Janez | predsednik | |
Kolarič | Borut | pomočnik vodje reprezentance | |
Perko | Blaž | pomočnik vodje reprezentance | |
Švab | Matic | administrativno osebje |
OLIMPIJSKI UTRINKI
"Včasih sem šla na trening, komaj sem hodila in zdržala trening, ki je bil v načrtu. Res smo garali, vse je bilo usmerjeno v te olimpijske igre. Bilo je zelo hudo in težko, a vedno sem si rekla: "Zdrži". Urška Žolnir |
“Nisem pričakoval, da bo v finalu samo en met čez 80 metrov. Mislil sem, da bom tudi sam vrgel čez. Prvi met je bil dober, potem sem ga začel lomiti. Ko sem hotel metati na polno, sem tehnično padel. Tega sem se bal in točno to se je zgodilo. Ampak na srečo so bili tudi drugi slabši.” Primož Kozmus |
"Finale sem streljal izjemno dobro, imel sem nekaj sreče. Tehnično sem finale izpeljal tako, kot je treba. Izkoristil bi priložnost in čestital Urški Žolnir ter veslaškemu dvojcu Čop/Špik. Dali so mi dodaten navdih, da zmorem in da se lahko borim tudi sam, saj potem pritisk ob velikih pričakovanjih ni bil več tako velik. Rad bi se zahvalil tudi slovenski javnosti." Rajmond Debevec |
"Imela sva bočni veter, čoln je ves čas malce nosilo. Veslo je bilo treba bolj stiskati, roka me je na koncuzelo bolela," je povedal Čop, podobnega mnenja pa je bil tudi Špik: "Če bi bile enakovredne razmere, bi bile razlike manjše. Mislim, da Italijana nista tako zelo dobra." |
Obseg iger London 2012
- 26 olimpijskih športov na 34 prizoriščih,
- 20 paraolimpijskih športov na 21 prizoriščih,
- 10.500 olimpijcev in 4.200 paraolimpijcev,
- 20.000 novinarjev in drugih predstavnikov medijev,
- več kot 9 milijonov vstopnic.