Igre XXV. olimpiade / Barcelona, Španija 25. 7. - 9. 8. 1992
ORGANIZATOR | ||||||
št. športnikov: | 9.356 (2.704 Ž, 6.652 M) | moto iger: | Friends forever (Prijatelji za vedno) | |||
št. športnih panog: | 32 | spletna stran: | https://www.olympic.org/barcelona-1992 | |||
št. disciplin: | 257 | št. novinarjev: | 13.082 | |||
št. držav: | 169 | št. volonterjev: | 34.548 | |||
|
||||||
SLOVENSKA REPREZENTANCA | ||||||
št. športnikov: | 35 (6 Ž, 29 M) | zastavonoša na otvoritvi | Rajmond Debevec (strelstvo) | |||
št. športnih panog: | 12 | pregled reprezentance: | slovenska reprezentanca | |||
uvrstitev Slovenije: | 52. mesto | pregled rezultatov: | rezultati Barcelona 1992 | |||
št. kolajn: | 2 (2 B) |
KOLAJNA | MASKOTA | BAKLA | OLIMPIJSKI PLAKAT |
Olimpijske igre Barcelona 1992, ki so potekale od 25. julija do 9. avgusta, so bile v številnih pogledih nekaj posebnega. To velja tudi za Slovenijo, ki se je na poletnih igrah prvič predstavila kot samostojna država in osvojila dve olimpijski odličji. Barcelona se je izkazala za odlično in uspešno gostiteljico, prvič po dvajsetih letih pa so igre minile brez kakršnih koli bojkotov.
SLOVENSKI MEDALISTI
BRONASTO ODLIČJE | MILAN JANŠA JANEZ KLEMENČIČ SAŠO MIRJANIČ SADIK MUJKIĆ panoga: veslanje disciplina: četverec brez krmarja IZTOK ČOP DENIS ŽVEGELJ panoga: veslanje disciplina: dvojec brez krmarja |
SLOVENSKA REPREZENTANCA - UVRSTITVE
SPREMLJEVALNO OSEBJE
Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
atletika - stadionska | Bilač | Borut | daljina | 9.m | 7,76 |
Bilač | Britta | višina | 15.m | 183 cm | |
Bukovec | Brigita | 100 m ovire | 17.m | 13.68 | |
Vindiš | Mirko | maraton | 40.m | 2:21.03 | |
|
|
|
|
|
|
gimnastika - športna | Kolman | Lojze | bradlja | 67.m | 18.650 |
drog | 81.m | 18.275 | |||
konj | 67.m | 18.575 | |||
krogi | 83.m | 18.400 | |||
mnogoboj | 80.m | 110,875 | |||
parter | 84.m | 8.275 | |||
preskok | 65.m | 18700 | |||
|
|
|
|
|
|
jadranje | Kosmina | Mitja | leteči holandec | 12.m | 100.70 |
Sosič | Goran | leteči holandec | 12.m | 100.70 | |
Vidakovič | Stojan | lechner A-390 | 11.m | 151,00 | |
|
|
|
|
|
|
judo | Cuk | Štefan | do 60 kg | 12.-16. m | (blank) |
do 65 kg | 12.m | (blank) | |||
Leščak | Filip | do 86 kg | brez uvr. | (blank) | |
|
|
|
|
|
|
kajak-kanu - slalom | Čižman | Albin | K-1 | 9.m | 110,73 |
Javornik | Borut | C-1 | 16.m | 123,94 | |
Skok | Janez | K-1 | 10.m | 111,52 | |
Štrukelj | Marjan | K-1 | 6.m | 110,11 | |
Vidmar | Jože | C-1 | 14.m | 122,26 | |
Žitnik | Boštjan | C-1 | 10.m | 121,09 | |
|
|
|
|
|
|
kolesarstvo - cestno | Bonča | Valter | cestna dirka | 63.m | 4:35:56 |
|
|
|
|
|
|
lokostrelstvo - tarčno | Medved | Samo | posamezno | 33.m | 1266 (KV) |
|
|
|
|
|
|
namizni tenis | Frelih | Polona | posamezno | 33.-48.m | (blank) |
|
|
|
|
|
|
plavanje | Bučar | Jure | 200 m prosto | 29.m | 1,53,19 |
400 m prosto | 16.m | 3,56,93 | |||
Godina | Tanja | 100 m hrbtno | 41.m | 1,06,97 | |
200 m hrbtno | 41.m | 2,25,31 | |||
Koželj | Matjaž | 100 m delfin | 42.m | 56,65 | |
200 m delfin | 19.m | 2,01,39 | |||
Majcen | Igor | 1500 m prosto | 6.m | 15:19,12 (FIN) | |
Majcen | Nace | 200 m prosto | 35.m | 1,54,57 | |
400 m prosto | 31.m | 4,00,42 | |||
|
|
|
|
|
|
strelstvo | Debevec | Rajmond | MK puška 3x40 | 6.m | 1262,6 (1167) |
MK puška 60 leže | 18.m | 594 | |||
zračna puška | 9.m | 589 | |||
|
|
|
|
|
|
tenis | Božič | Iztok | dvojice | izpad v kval. | I.kolo-poraz |
Križan | Tina | dvojice | izpad v kval. | I.kolo-poraz | |
Lušinc | Karin | dvojice | izpad v kval. | I.kolo-poraz | |
Trupej | Blaž | dvojice | izpad v kval. | I.kolo-poraz | |
|
|
|
|
|
|
veslanje | Janša | Milan | četverec brez krmarja | 3.m | 5:58.24 |
Klemenčič | Janez | ||||
Mirjanič | Sašo | ||||
Mujkić | Sadik | ||||
Čop | Iztok | dvojec brez krmarja | 3.m | 6:33.43 | |
Žvegelj | Denis |
SPREMLJEVALNO OSEBJE
Šport | Priimek | Ime | Funkcija |
|
|
|
|
atletika - stadionska | Đorđević | Srdjan | trener |
Kastelic | Jurij | trener | |
|
|
|
|
gimnastika - športna | Mešl | Jože | trener |
|
|
|
|
jadranje | Kosmina | Igor | trener |
|
|
|
|
judo | Očko | Franc | trener |
|
|
|
|
kajak-kanu - slalom | Poberaj | Silvan | trener |
Polajnar | Janez | trener | |
Žmavc | Bojan | trener | |
|
|
|
|
kolesarstvo - cestno | Hvasti | Franc | trener |
|
|
|
|
lokostrelstvo - tarčno | Vengust | Franci | trener |
|
|
|
|
namizni tenis | Stare | Janez | trener |
|
|
|
|
plavanje | Čermak | Vladimir | trener |
Mancevič | Dimitrij | trener | |
|
|
|
|
strelstvo | Mikulič | Alojz | trener |
|
|
|
|
tenis | Erhart | Janez | trener |
|
|
|
|
veslanje | Janša | Miloš | trener |
Potočnik | Jurij | serviser | |
Slivnik | Stanko | trener | |
|
|
|
|
vodstvo | Briški | Staša | olimpijski ataše |
Cerar | Miroslav | pomočnik vodje reprezentance | |
Koršič | Marjan | zdravnik | |
Kunstelj | Petra | fizioterapevt | |
Levovnik | Tomo | član delegacije | |
Šercer | Tone | fizioterapevt | |
Šugman | Rajko | vodja reprezentance | |
Vuga | Vanja | zdravnik |
Zanimivosti s poletnih olimpijskih iger Barcelona 1992
Rekordnih 9.356 tekmovalcev iz 169 držav je barcelonske igre napravilo za največje poletne igre. Konec apartheidske politike rasne diskriminacije v Južni Afriki je prinesla spremembo, kajti država je bila po 32 letni prekinitvi povabljena v olimpijski gibanje. Sovjetska zveza je razpadla na številne posamezne republike, atleti pa so se kljub temu predstavili, in sicer pod imenom Skupnost neodvisnih držav. Slovenija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina so prvič tekmovale kot ločeni narodi.
Katalonske igre, ki so bile v marsičem igre presežnikov, so na številnih področjih odprle novo poglavje. Po korenito spremenjenem evropskem zemljevidu so v olimpijsko areno na slikovitem štadionu na Montjuicu zakorakale številne nove države. Te so dale igram, ki so bile široko medijsko in komercialno pokrite, poseben pečat in pravzaprav nove dimenzije. Jasno, igre so bile zgodovinske tudi za našo državo. Slovenci so prvič samostojno nastopili na dogodku vseh dogodkov in se veselili tudi prvih kolajn.
Olimpijski vrhunci
Ob vseh spremembah pa je za revolucijo poskrbela tudi košarka, saj so na olimpijskem turnirju v ekipi ZDA prvič nastopili zvezdniki severnoameriške poklicne lige NBA. Sanjsko moštvo (Dream team), ki ga je vodil nepozabni trio v zasedbi Michael Jordan, Larry Bird in Magic Johnson, je s spektakularnimi predstavami navdušilo publiko in se dobesedno sprehodilo do zlata. Američanom se je še najbolj približala Hrvaška, za katero sta igrala evropska »vele zvezdnika« Toni Kukoč in Dražen Petrović.
Ob vseh zvezdnikih in izjemnih dosežkih je kar težko izbrati le nekaj imen. Eno se prav gotovo ponuja kar samo - Vitalij Šerbo. Telovadec, ki je nastopal pod zastavo Skupnosti neodvisnih držav, je v gimnastiki držal prav vse niti v svojih rokah. Domov je odnesel kar šest zlatih medalj. Blesteli so tudi plavalci Jevgenij Sadovij, Krisztina Egerszegy in Aleksander Popov, telovadka Tatjana Gucu, pa britanski šprinter Linford Christie, nemška atletinja Heike Drechler, Američanka Jackie Joyner Kersee … Do odličij sta prišla tudi atletski legendi, Američan Carl Lewis in Jamajčanka Merlene Ottey, ki je dvanajst let za tem v Atenah tekla pod slovensko zastavo.
Katalonske igre, ki so bile v marsičem igre presežnikov, so na številnih področjih odprle novo poglavje. Po korenito spremenjenem evropskem zemljevidu so v olimpijsko areno na slikovitem štadionu na Montjuicu zakorakale številne nove države. Te so dale igram, ki so bile široko medijsko in komercialno pokrite, poseben pečat in pravzaprav nove dimenzije. Jasno, igre so bile zgodovinske tudi za našo državo. Slovenci so prvič samostojno nastopili na dogodku vseh dogodkov in se veselili tudi prvih kolajn.
Olimpijski vrhunci
Ob vseh spremembah pa je za revolucijo poskrbela tudi košarka, saj so na olimpijskem turnirju v ekipi ZDA prvič nastopili zvezdniki severnoameriške poklicne lige NBA. Sanjsko moštvo (Dream team), ki ga je vodil nepozabni trio v zasedbi Michael Jordan, Larry Bird in Magic Johnson, je s spektakularnimi predstavami navdušilo publiko in se dobesedno sprehodilo do zlata. Američanom se je še najbolj približala Hrvaška, za katero sta igrala evropska »vele zvezdnika« Toni Kukoč in Dražen Petrović.
Ob vseh zvezdnikih in izjemnih dosežkih je kar težko izbrati le nekaj imen. Eno se prav gotovo ponuja kar samo - Vitalij Šerbo. Telovadec, ki je nastopal pod zastavo Skupnosti neodvisnih držav, je v gimnastiki držal prav vse niti v svojih rokah. Domov je odnesel kar šest zlatih medalj. Blesteli so tudi plavalci Jevgenij Sadovij, Krisztina Egerszegy in Aleksander Popov, telovadka Tatjana Gucu, pa britanski šprinter Linford Christie, nemška atletinja Heike Drechler, Američanka Jackie Joyner Kersee … Do odličij sta prišla tudi atletski legendi, Američan Carl Lewis in Jamajčanka Merlene Ottey, ki je dvanajst let za tem v Atenah tekla pod slovensko zastavo.