Igre XXIV. olimpiade / Peking, Kitajska / 4. 2. - 20. 2. 2022
ORGANIZATOR | ||||||
št. športnikov: | 2.871 | moto iger: | Together fo a Shared Future. (Skupaj za skupno prihodnost.) | |||
št. športnih panog: | 7 | spletna stran: | https://olympics.com/en/olympic-games/beijing-2022 | |||
št. disciplin: | 15 | št. tekmovanj: | 109 | |||
št. držav: | 91 | št. prostovoljcev: | 18.000 | |||
št. prizorišč: | 13 | |||||
|
||||||
SLOVENSKA REPREZENTANCA | ||||||
št. športnikov: | 42 | zastavonoša na otvoritvi: | Ilka Štuhec (alpsko smučanje) in Rok Marguć (deskanje na snegu) | |||
št. športnih panog: | 6 | zastavonoša na zaključku: | Anita Klemenčič (smučarski teki) | |||
uvrstitev Slovenije: | 15 | pregled reprezentance: | slovenska reprezentanca | |||
št. kolajn: | 7 (2 Z, 3 S in 2 B) | pregled rezultatov: | rezultati Peking 2022 |
KOLAJNA | MASKOTA | BAKLA |
SLOVENSKI MEDALISTI
ZLATO ODLIČJE | URŠA BOGATAJ panoga: smučarski skoki disciplina: normalna skakalnica |
|
|
URŠA BOGATAJ, NIKA KRIŽNAR, PETER PREVC, TIMI ZAJC panoga: smučarski skoki disciplina: mešana ekipna tekma - normalna skakalnica |
|
SREBRNO ODLIČJE | PETER PREVC, TIMI ZAJC, CENE PREVC, LOVRO KOS panoga: smučarski skoki disciplina: ekipna tekma - velika skakalnica |
|
ŽAN KRANJEC panoga: alpsko smučanje disciplina: veleslalom |
||
|
TIM MASTNAK panoga: deskanje na snegu disciplina: paralelni veleslalom |
|
BRONASTO ODLIČJE | GLORIA KOTNIK panoga: deskanje na snegu disciplina: paralelni veleslalom |
|
NIKA KRIŽNAR panoga: smučarski skoki disciplina: normalna skakalnica |
REPREZENTANCA SLOVENIJE - UVRSTITVE
Športna panoga | Športnik / Ekipa | Disciplina | Uvrstitev |
Smučanje - alpsko | Ana Bucik | Slalom | 11 |
Veleslalom | 11 | ||
Andreja Slokar | Slalom | 5 | |
Veleslalom | DNF | ||
Boštjan Kline | Smuk | 10 | |
Superveleslalom | 20 | ||
Ekipa (A. Bucik, A. Slokar, T. Robnik, M. Hrobat, Ž. Kranjec) | Ekipna paralelna tekma | 7 | |
Ilka Štuhec | Smuk | 22 | |
Maruša Ferk Saioni | Alpska kombinacija | 9 | |
Smuk | 23 | ||
Superveleslalom | 23 | ||
Meta Hrovat | Slalom | DNF | |
Veleslalom | 7 | ||
Miha Hrobat | Alpska kombinacija | DNF | |
Smuk | 24 | ||
Superveleslalom | DNF | ||
Neja Dvornik | Slalom | DNF | |
Nejc Naraločnik | Alpska kombinacija | DNF | |
Smuk | DNF | ||
Superveleslalom | 24 | ||
Tina Robnik | Veleslalom | 18 | |
Žan Kranjec | Slalom | DNF | |
Veleslalom | 2 | ||
Smučanje - biatlon | Ekipa (J. Fak, L. Planko, M. Dovžan, R. Tršan) | 4x7,5 km štafeta | 11 |
Ekipa (P. Klemenčič, Ž. Klemenčič, M. Dovžan, J. Fak) | 4x6 km štafeta | 20 | |
Jakov Fak | 10 km šprint | 26 | |
12,5 km zasledovalno | 29 | ||
20 km posamično | 29 | ||
Lovro Planko | 10 km šprint | 42 | |
12,5 km zasledovalno | 56 | ||
20 km posamično | 46 | ||
Miha Dovžan | 10 km šprint | 62 | |
20 km posamično | 38 | ||
Polona Klemenčič | 10 km zasledovalno | 51 | |
15 km posamično | 29 | ||
7,5 km šprint | 59 | ||
Rok Tršan | 10 km šprint | 86 | |
20 km posamično | 54 | ||
Živa Klemenčič | 15 km posamično | 64 | |
7,5 km šprint | 79 | ||
Smučanje - deskanje na snegu | Gloria Kotnik | Paralelni veleslalom | 3 |
Rok Marguč | Paralelni veleslalom | 25 | |
Tim Mastnak | Paralelni veleslalom | 2 | |
Tit Štante | Snežni kanal | 22 | |
Urška Pribošič | Skoki | 18 | |
Snežni park | 24 | ||
Žan Košir | Paralelni veleslalom | 11 | |
Smučanje - nordijska kombinacija | Vid Vrhovnik | Normalna skakalnica + 10 km | 37 |
Velika skakalnica + 10 km | 36 | ||
Smučanje - smučarski skoki | Anže Lanišek | Normalna skakalnica | 13 |
Cene Prevc | Velika skakalnica | 12 | |
Ekipa (C. Prevc, L. Kos, P. Prevc, T. Zajc) | Velika skakalnica | 2 | |
Ekipa (N. Križnar, U. Bogataj, P. Prevc, T. Zajc) | Normalna skakalnica ekipno | 1 | |
Ema Klinec | Normalna skakalnica | 5 | |
Lovro Kos | Normalna skakalnica | 28 | |
Velika skakalnica | 11 | ||
Nika Križnar | Normalna skakalnica | 3 | |
Peter Prevc | Normalna skakalnica | 4 | |
Velika skakalnica | 10 | ||
Špela Rogelj | Normalna skakalnica | 9 | |
Timi Zajc | Normalna skakalnica | 9 | |
Velika skakalnica | 6 | ||
Urša Bogataj | Normalna skakalnica | 1 | |
Smučanje - smučarski teki | Anamarija Lampič | 10 km klasično | 17 |
Sprint - prosto | 12 | ||
Anita Klemenčič | 10 km klasično | 62 | |
30 km prosto - skupinski štart | 59 | ||
Sprint - prosto | 55 | ||
Anja Mandeljc | 10 km klasično | 66 | |
Sprint - prosto | 59 | ||
Ekipa (A. Lampič, E. Urevc) | Štafeta - šprint | 14 | |
Ekipa (J. Lampič, M. Ličef, M. Šimenc, V. Črv) | 4x10 km štafeta | 14 | |
Ekipa (M. Šimenc, V. Črv) | Štafeta - šprint | 16 | |
Eva Urevc | Sprint - prosto | 46 | |
Janez Lampič | Sprint - prosto | 74 | |
Miha Ličef | 15 km klasično | 55 | |
Sprint - prosto | 65 | ||
Skiatlon 15 km klasično + 15 km prosto | 56 | ||
Miha Šimenc | 15 km klasično | 71 | |
Sprint - prosto | 44 | ||
Neža Žerjav | 10 km klasično | 71 | |
30 km prosto - skupinski štart | 53 | ||
Skiatlon 7,5 km klasično + 7,5 km prosto | 55 | ||
Vili Črv | 15 km klasično | 69 | |
Sprint - prosto | 42 |
SPREMLJEVALNO OSEBJE
Športna panoga / organizacija | Ime | Priimek | Funkcija |
Smučanje - alpsko
|
Miha
|
Verdnik
|
Vodja ekipe
|
Janez | Slivnik | Vodja alpskih reprezentanc | |
Klemen | Bergant | Glavni trener v moški tehnični ekipi | |
Gregor | Koštomaj | Glavni trener v moški ekipi hitrih disciplin | |
Aleš | Gorza | Trener v moški ekipi hitrih disciplin | |
Matjaž | Požar | Trener/servise v moški tehnični ekipi | |
Rok | Šalej | Trener/serviser v moški tehnični ekipi | |
Philippe | Petitjean | Servis v moški tehnični ekipi | |
Rok | Javor | Serviser v moški ekipi hitrih disciplin | |
Primož | Finžgar | Serviser v moški ekipi hitrih disciplin | |
Matej | Dormiš | Fizioterapevt | |
Rok | Šmejic | Fizioterapevt | |
Sergej | Poljšak | Glavni trener v ženski tehnični ekipi | |
Darja | Črnko | Vodja v ženski ekipi v hitrih disciplin | |
Aleš | Valenti | Trener/serviser v ženski tehnični ekipi | |
Igor | Plešivčnik | Serviser v ženski tehnični ekipi | |
Jaka | Dvornik | Serviser v ženski tehnični ekipi | |
Robert | Kristan | Serviser v ženski tehnični ekipi | |
Sepp | Lauber | Serviser v ženski ekipi hitrih disciplin | |
Franjo | Šteharnik | Trener v ženski tehnični ekipi | |
Livio | Magoni | Trener v ženski tehnični ekipi | |
Boštjan | Božič | Trener v ženski tehnični ekipi | |
Stefan | Abplanalp | Trener v ženski ekipi hitrih disciplin | |
Ana | Mali | Fizioterapevtka in kineziologinja | |
Andrej | Čerin | Serviser v ženski tehnični ekipi | |
Tina | Kobale | Fizioterapevtka in kineziologinja | |
Smučanje - biatlon
|
Janez
|
Marič
|
Trener moška ekipa
|
Ljubo | Tomažič | Strelski trener | |
Andreja | Mali | Trener ženska ekipa | |
Ula | Hafner | Fizioterapevtka | |
Anže | Globevnik | Servis | |
Matej | Drinovec | Servis | |
Janez | Ožbolt | Vodja panoge, servis | |
Matej | Oblak | Vodja reprezentanc, servis | |
Andraž | Rihtaršič | Servis | |
Smučanje - deskanje na snegu
|
Matevž
|
Pristavec
|
Glavni trener - prosti slog deskanje
|
Izidor | Šušteršič | Glavni trener - alpin | |
Matic | Tratnik | Kineziolog | |
Robert | Mastnak | Trener | |
Metod | Marguč | Trener | |
Darko | Centrih | Serviser | |
Smučanje - nordijska kombinacija
|
Goran
|
Janus
|
Glavni trener
|
Marjan | Jelenko | Servis | |
Matic | Košir | Trener | |
Smučanje - smučarski skoki
|
Gorazd
|
Pogorelčnik
|
Vodja ekipe skoki in nordijska kombinacija
|
Matevž | Šparovec | Servis | |
Robert | Hrgota | Glavni trener | |
Gašper | Vodan | Trener | |
Gašper | Berlot | Trener | |
Žiga | Tavčar | Maser | |
Zoran | Zupančič | Glavni trener ženske ekipe | |
Anže | Lavtižar | Trener | |
Hana | Bizjak | Fizioterapevtka | |
Smučanje - smučarski teki
|
Nejc
|
Brodar
|
Glavni trener
|
Boštjan | Klavžar | Trener pomočnik | |
Petra | Svete | Kineziologinja in manualna terapevtka | |
Valentina | Vuerich | Servis | |
Rok | Grilc | Trener | |
Stefano | Saracco | Trener | |
Matic | Slabe | Servis | |
Sergio | Favre | Servis | |
Radek | Šretr | Servis | |
Olimpijski komite Slovenije
|
Tomaž
|
Barada
|
Vodja reprezentance
|
Jernej | Damjan | Strokovni vodja reprezentance | |
Blaž | Perko | Pomočnik vodje reprezentance | |
Žiga | Skvarča | Pomočnik vodje reprezentance | |
Alja | Pahor | Novinarski ataše | |
Staš | Remih | Administrativno osebje | |
Aljaž | Močnik | Administrativno osebje | |
Matjaž
|
Turel
|
Zdravnik - vodja
|
|
Brin | Štabuc | Zdravnik | |
Matej | Drobnič | Zdravnik | |
Jure | Bornšek | Fizioterapevt - vodja |