Igre XXI. olimpiade / Vancouver, Kanada 12. 2. - 28. 2. 2010
ORGANIZATOR | ||||||
št. športnikov: | 2.566 | moto iger: | With Glowing Hearts. (S sijočimi srci.) | |||
št. športnih panog: | 15 | spletna stran: | https://www.olympic.org/vancouver-2010 | |||
št. disciplin: | 86 | št. novinarjev: | 10.000 | |||
št. držav: | 82 | |||||
|
||||||
SLOVENSKA REPREZENTANCA | ||||||
št. športnikov: | 47 (30 M, 17 Ž) | zastavonoša na otvoritvi: | Tina Maze (alpsko smučanje) | |||
št. športnih panog: | 9 | zastavonoša na zaključku: | Mitja Valenčič (alpsko smučanje) | |||
uvrstitev Slovenije: | 22 | pregled reprezentance: | slovenska reprezentanca | |||
št. kolajn: | 3 (2 S, 1 B) | pregled rezultatov: | rezultati Vancouver 2010 |
KOLAJNA | MASKOTA | BAKLA | OLIMPIJSKI PLAKAT |
Mesto Vancouver je bilo izvoljeno za gostitelja 21. zimskih olimpijskih iger leta 2010 na 115. zasedanju MOK v Pragi 2. julija 2003. V Vancouvru 2010 je Slovenija osvojila tri medalje oziroma eno na 663.000 prebivalca, s čimer je zaostala le za
Norveško (212.000) in Avstrijo (513.000).
Norveško (212.000) in Avstrijo (513.000).
SLOVENSKI MEDALISTI
SREBRNO ODLIČJE |
|
TINA MAZE panoga: alpsko smučanje disciplina: superveleslalom, veleslalom |
|
BRONASTO ODLIČJE | PETRA MAJDIČ panoga: smučarski tek disciplina: 1,5km šprint |
REPREZENTANCA SLOVENIJE - UVRSTITVE
Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
drsanje - umetnostno | Poštić | Teodora | posamezno | 27.m |
Urbas | Gregor | posamezno | 27.m | |
|
|
|
|
|
sankanje - umetne proge | Pociecha | Domen | enosed | 26.m |
|
|
|
|
|
skeleton | Šetina | Anže | skeleton | 21.m |
|
|
|
|
|
smučanje - alpsko | Dragšič | Mitja | slalom | brez uvr. |
Drev | Ana | slalom | brez uvr. | |
veleslalom | 19.m | |||
Ferk | Maruša | slalom | 23.m | |
smuk | 20.m | |||
super kombinacija | 15.m | |||
super veleslalom | brez uvr. | |||
Gorza | Aleš | super veleslalom | 11.m | |
veleslalom | 10.m | |||
Jazbec | Janez | veleslalom | 19.m | |
Jerman | Andrej | smuk | 28.m | |
super kombinacija | 27.m | |||
super veleslalom | brez uvr. | |||
Križaj | Andrej | smuk | 37.m | |
super kombinacija | brez uvr. | |||
super veleslalom | brez uvr. | |||
veleslalom | 33.m | |||
Maze | Tina | slalom | 9.m | |
smuk | 18.m | |||
super kombinacija | 5.m | |||
super veleslalom | 2.m | |||
veleslalom | 2.m | |||
Perko | Rok | smuk | 14.m | |
Skube | Matic | slalom | brez uvr. | |
Šporn | Andrej | smuk | brez uvr. | |
super kombinacija | brez uvr. | |||
super veleslalom | 18.m | |||
veleslalom | 25.m | |||
Vajdič | Bernard | slalom | brez uvr. | |
Valenčič | Mitja | slalom | 6.m | |
|
|
|
|
|
smučanje - biatlon | Bauer | Klemen | posamezno | 32.m |
skupinski štart | 28.m | |||
šprint | 4.m | |||
štafeta | 17.m | |||
zasledovalno | 9.m | |||
Brankovič Likozar | Tadeja | posamezno | 63.m | |
šprint | 75.m | |||
štafeta | 8.m | |||
Dokl | Peter | posamezno | 75.m | |
šprint | 58.m | |||
štafeta | 17. m | |||
zasledovalno | brez uvr. | |||
Gregorin | Teja | posamezno | 36.m | |
skupinski štart | 5.m | |||
šprint | 9.m | |||
štafeta | 8. m | |||
zasledovalno | 9.m | |||
Mali | Andreja | posamezno | 19.m | |
skupinski štart | 26.m | |||
šprint | 31.m | |||
štafeta | 8. m | |||
zasledovalno | 33.m | |||
Marič | Janez | posamezno | 62.m | |
šprint | 27.m | |||
štafeta | 17. m | |||
zasledovalno | 47.m | |||
Ravnikar | Dijana | posamezno | 35.m | |
šprint | 37.m | |||
štafeta | 8. m | |||
zasledovalno | 39.m | |||
Rupnik | Vasja | posamezno | 49.m | |
šprint | 57.m | |||
štafeta | 17. m | |||
zasledovalno | 59.m | |||
|
|
|
|
|
smučanje - deskanje na snegu | Flander | Rok | paralelni veleslalom | 8.m |
Košir | Žan | paralelni veleslalom | 6.m | |
Kotnik | Glorija | paralelni veleslalom | 27.m | |
Marguč | Rok | paralelni veleslalom | 23.m | |
Rogelj | Rok | kros | 23.m | |
Sadar | Cilka | snežni kanal | 17.m | |
Šušteršič | Izidor | paralelni veleslalom | 25.m | |
|
|
|
|
|
smučanje - nordijska kombinacija | Berlot | Gašper | normalna skakalnica + 10 km | 37.m |
velika skakalnica + 10 km | 37.m | |||
Oranič | Mitja | normalna skakalnica + 10 km | 31.m | |
velika skakalnica + 10 km | 41.m | |||
|
|
|
|
|
smučanje - prosti slog | Bednarik | Nina | grbine | 26.m |
Farič | Saša | kros | 14.m | |
Flisar | Filip | kros | 8.m | |
|
|
|
|
|
smučanje - smučarski skoki | Damjan | Jernej | normalna skakalnica | 38.m |
velika skakalnica | 33.m | |||
|
|
|
|
|
smučanje - smučarski skoki | Kranjec | Robert | normalna skakalnica | 6.m |
velika skakalnica | 9.m | |||
velika skakalnica - ekipno | 8.m | |||
Mežnar | Mitja | velika skakalnica | 29.m | |
velika skakalnica - ekipno | 8. m | |||
Pikl | Primož | normalna skakalnica | 24.m | |
velika skakalnica - ekipno | 8. m | |||
Prevc | Peter | normalna skakalnica | 7.m | |
velika skakalnica | 16.m | |||
velika skakalnica - ekipno | 8. m | |||
|
|
|
|
|
smučanje - smučarski tek | Eržen | Anja | zasledovalno | 60.m |
Fabjan | Vesna | 1,5 km šprint | 23.m | |
10 km prosto | 33.m | |||
4x5 km | 15.m | |||
šprint štafeta - dvojice | 11.m | |||
Jezeršek | Barbara | 10 km prosto | 41.m | |
4x5 km | 15. m | |||
zasledovalno | 17.m | |||
Majdič | Petra | 1,5 km šprint | 3.m | |
Višnar | Katja | 1,5 km šprint | 16.m | |
4x5 km | 15. m | |||
šprint štafeta - dvojice | 11. m |
SPREMLJEVALNO OSEBJE
Šport | Priimek | Ime | Funkcija |
|
|
|
|
drsanje - umetnostno | Pirkmajer | Marina | trener |
Smrekar | Gordana | trener | |
|
|
|
|
sankanje - umetne proge | Kovačič | Bernard | trener |
|
|
|
|
skeleton | Juhart | Matej | trener |
|
|
|
|
smučanje - alpsko | Bergant | Klemen | glavni trener |
Černigoj | Marjan | glavni trener | |
Hafner | Jure | trener | |
Jovan | Vicencij | trener | |
Marušič | Matjaž | trener | |
Massi | Andrea | trener | |
Možina | Andrej | trener | |
Planinšek | Urban | vodja ekipe | |
Poljanšek | Dejan | vodja ekipe | |
Rosina | Žiga | serviser | |
Schaffer | Burkhard | glavni trener | |
|
|
|
|
smučanje - biatlon | Globevnik | Anže | serviser |
Kos | Tomaš | glavni trener | |
Lekan | Boštjan | serviser | |
Nunar | Borut | vodja ekipe | |
Oblak | Matej | serviser | |
Velepec | Uroš | glavni trener | |
|
|
|
|
smučanje - deskanje na snegu | Bosnič | Dragan | kondicijski trener |
Dobrila | Ivan | serviser | |
Gartner | Luka | trener | |
Jaquet | Gilles | glavni trener | |
Rogelj | Matjaž | trener | |
|
|
|
|
smučanje - nordijska kombinacija | Dobrovoljec | Matjaž | serviser |
Triplat | Primož | glavni trener | |
|
|
|
|
smučanje - prosti slog | Černoš | Tadej | trener |
Špan | Aleš | trener | |
Vrhovnik | Primož | trener | |
|
|
|
|
smučanje - smučarski skoki | Petek | Franci | vodja ekipe |
Medved | Igor | trener | |
Zupan | Matjaž | glavni trener | |
|
|
|
|
smučanje - smučarski teki | Hudač | Ivan | glavni trener |
Korolkevič | Vladimir | trener | |
Lichon | Stefan | serviser | |
Marcolini | Gianluca | serviser | |
|
|
|
|
vodstvo | Ahačič | Boštjan | fizioterapevt |
Dmitrović | Branislav | novinarski ataše | |
Drobne | Robert | fizioterapevt | |
Gajdos | Jaroslav | fizioterapevt | |
Gartner | Nace | fizioterapevt | |
Kalan | Jaroslav | pomočnik vodje reprezentance | |
Kocijan | Dejan | fizioterapevt | |
Kolarič | Borut | administrativno osebje | |
Perko | Blaž | pomočnik vodje reprezentance | |
Račečič | Mitja | maser | |
Svetec | Matej | zdravnik | |
Šparovec | Jože | olimpijski ataše | |
Turel | Matjaž | zdravnik | |
Tušak | Matej | psiholog | |
Vierthaler | Astrid | fizioterapevt | |
Vogrinec | Tone | vodja reprezentance |
OLIMPIJSKI UTRINKI
"20 let delam za to. Čudež je bil, da sem sploh prišla na štart.Ta medalja je posuta z diamanti, ne zlata." Petra Majdič |
Najuspešnejša slovenska športnica v zgodovini olimpijskih iger je z dvema srebrnima medaljama postala Črnjanka, Tina Maze. |
Zanimivosti z zimskih olimpijskih iger Vancouver 2010
Šestnajstdnevni športni spektakel v Vancouvru je bil rekorden po udeležbi - za 86 kompletov odličij se je potegovalo 2.632 športnikov. V Vancouvru 2010 je Slovenija osvojila tri medalje oziroma eno na 663.000 prebivalca, s čimer je zaostala le za Norveško (212.000) in Avstrijo (513.000). Popolno sliko je nekoliko pokvarila le v določenih pogledih slabša organizacija, katere "žrtev" je bila nenazadnje tudi ena od dveh slovenskih junakinj, Petra Majdič, ki si je kljub hudi poškodbi pritekla bronasto odličje.
Šestnajstdnevni športni spektakel v Vancouvru je bil rekorden po udeležbi - za 86 kompletov odličij se je potegovalo 2.632 športnikov. V Vancouvru 2010 je Slovenija osvojila tri medalje oziroma eno na 663.000 prebivalca, s čimer je zaostala le za Norveško (212.000) in Avstrijo (513.000). Popolno sliko je nekoliko pokvarila le v določenih pogledih slabša organizacija, katere "žrtev" je bila nenazadnje tudi ena od dveh slovenskih junakinj, Petra Majdič, ki si je kljub hudi poškodbi pritekla bronasto odličje.
Norveška smučarska tekačica Marit Björgen je bila s petimi odličji, od tega tri zlate, najuspešnejša udeleženka zimskih olimpijskih iger v Vancouvru. Druga je bila kitajska hitrostna drsalka na kratkih progah Wang Meng s tremi zlatimi medaljami, tretji pa norveški smučarski tekač Petter Northug, najboljši med športniki. Tina Maze si je med športnicami z dvema srebrnima medaljama delila 15. mesto.