Igre XXII. olimpiade / Soči, Rusija 7. 2. - 23. 2. 2010
ORGANIZATOR | ||||||
št. športnikov: | 2.780 | moto iger: | "Hot. Cool. Yours." (Vroče. Hladno. Vaše.) | |||
št. športnih panog: | 15 | spletna stran: | https://www.olympic.org/sochi-2014 | |||
št. disciplin: | 98 | št. novinarjev: | 10.000 | |||
št. držav: | 88 | |||||
št. vstopnic: | > 1.1 milijona | |||||
|
||||||
SLOVENSKA REPREZENTANCA | ||||||
št. športnikov: | 66 (17 Ž, 50 M) | zastavonoša na otvoritvi: | Tomaž Razingar (hokej na ledu) | |||
št. športnih panog: | 7 | pregled reprezentance: | slovenska reprezentanca | |||
uvrstitev Slovenije: | 16 | pregled rezultatov: | rezultati Soči 2014 | |||
št. kolajn: | 8 (2 Z, 2 S, 4 B) |
KOLAJNA | MASKOTA | BAKLA |
Soči je bil 4. julija 2007 s strani članov MOK-a na 119. zasedanju v Gvatemali izvoljen za gostitelja 22. zimskih olimpijskih iger. V zadnjem, drugem krogu, se je za organizacijo boril z avstrijskim Salzburgom in korejskim PyeongChangom ter ob koncu postal z 51 glasovi zmagovalec.
Alpsko smučanje je pozdravilo tako najmlajšo olimpijsko prvakinjo, kot tudi najstarejšega prvaka v zgodovini iger. Američanka Mikaela Shffrin je zmagala pri starosti 18 let in 345 dni, medtem ko je bil Avstrijec Mario Matt ob olimpijski zmagi star 34 let in 10 mesecev.
SLOVENSKI MEDALISTI
Alpsko smučanje je pozdravilo tako najmlajšo olimpijsko prvakinjo, kot tudi najstarejšega prvaka v zgodovini iger. Američanka Mikaela Shffrin je zmagala pri starosti 18 let in 345 dni, medtem ko je bil Avstrijec Mario Matt ob olimpijski zmagi star 34 let in 10 mesecev.
SLOVENSKI MEDALISTI
ZLATO ODLIČJE |
|
TINA MAZE panoga: alpsko smučanje disciplina: smuk, veleslalom |
SREBRNO ODLIČJE | PETER PREVC panoga: smučarski skoki disciplina: normalna skakalnica ŽAN KOŠIR panoga: deskanje na snegu disciplina: paralelni slalom |
|
BRONASTO ODLIČJE | TEJA GREGORIN panoga: biatlon disciplina: 10km zasledovalno VESNA FABJAN panoga: smučarski tek disciplina: šprint PETER PREVC panoga: smučarski skoki disciplina: velika skakalnica ŽAN KOŠIR panoga: deskanje na snegu disciplina: paralelni veleslalom |
REPREZENTANCA SLOVENIJE - UVRSTITVE
SPREMLJEVALNO OSEBJE
Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
hokej na ledu | Goličič | Boštjan | ekipno | 7. m |
Gračnar | Luka | |||
Gregorc | Blaž | |||
Hočevar | Andrej | |||
Jeglič | Žiga | |||
Kopitar | Anže | |||
Kovačevič | Sabahudin | |||
Kranjc | Aleš | |||
Kristan | Robert | |||
Kuralt | Anže | |||
Muršak | Jan | |||
Mušič | Aleš | |||
Pance | Žiga | |||
Pavlin | Žiga | |||
Podlipnik | Matic | |||
Pretnar | Klemen | |||
Razinger | Tomaž | |||
Robar | Mitja | |||
Rodman | David | |||
Rodman | Marcel | |||
Sabolič | Robert | |||
Tavželj | Andrej | |||
Tičar | Rok | |||
Urbas | Jan | |||
Verlič | Miha | |||
|
|
|
|
|
smučanje - alpsko | Ferk | Maruša | slalom | 19. m |
smuk | 18. m | |||
superkombinacija | 10. m | |||
superveleslalom | 16. m | |||
veleslalom | odstop | |||
Kosi | Klemen | slalom | odstop | |
smuk | 24. m | |||
superkombinacija | diskval. | |||
superveleslalom | 29. m | |||
veleslalom | 37. m | |||
Kranjec | Žan | slalom | odstop | |
veleslalom | 23. m | |||
Lavtar | Katarina | veleslalom | 20. m | |
Maze | Tina | veleslalom | 1. m | |
smuk | 1. m | |||
superkombinacija | 4. m | |||
superveleslalom | 5. m | |||
slalom | 8. m | |||
Štuhec | Ilka | smuk | 10. m | |
superkombinacija | odstop | |||
superveleslalom | 13. m | |||
veleslalom | 31. m | |||
Valenčič | Mitja | slalom | 11. m | |
|
|
|
|
|
smučanje - biatlon | Bauer | Klemen | 10 km šprint | 26. m |
12,5 km zasledovalno | 24. m | |||
20 km | 52. m | |||
4x7,5 km | 6. m | |||
Dokl | Peter | 10 km šprint | 72. m | |
20 km | 74. m | |||
4x7,5 km | 6. m | |||
Fak | Jakov | 10 km šprint | 10. m | |
12,5 km zasledovalno | 31. m | |||
15 km skupinski štart | 4. m | |||
20 km | 32. m | |||
4x7,5 km | 6. m | |||
Gregorin | Teja | 10 km zasledovalno | 3. m | |
12,5 km skupinski štart | 4. m | |||
15 km | 11. m | |||
7,5 km šprint | 15. m | |||
Marič | Janez | 10 km šprint | 51. m | |
12,5 km zasledovalno | 49. m | |||
20 km | 63. m | |||
4x7,5 km | 6. m | |||
|
|
|
|
|
smučanje - deskanje na snegu | Flander | Rok | paralelni slalom | 22. m |
paralelni veleslalom | 6. m | |||
Košir | Žan | paralelni slalom | 2. m | |
paralelni veleslalom | 3. m | |||
Kotnik | Gloria | paralelni slalom | 23. m | |
paralelni veleslalom | 24. m | |||
Kralj | Jan | snežni kanal | 29. m | |
Marguč | Rok | paralelni slalom | 12. m | |
paralelni veleslalom | 5. m | |||
Ravnjak | Tim-Kevin | snežni kanal | 8. m | |
Šušteršič | Izidor | paralelni slalom | diskval. | |
paralelni veleslalom | 21. m | |||
|
|
|
|
|
smučanje - nordijska kombinacija | Berlot | Gašper | normalna skakalnica + 10 km | 34. m |
velika skakalnica + 10 km | 33. m | |||
Jelenko | Marjan | normalna skakalnica + 10 km | 21. m | |
velika skakalnica + 10 km | 16. m | |||
Oranič | Mitja | normalna skakalnica + 10 km | 37. m | |
velika skakalnica + 10 km | 39. m | |||
|
|
|
|
|
smučanje - smučarski skoki | Damjan | Jernej | normalna skakalnica | 9. m |
velika skakalnica | 17. m | |||
velika skakalnica - ekipno | 5. m | |||
Kranjec | Robert | velika skakalnica | 37. m | |
velika skakalnica - ekipno | 5. m | |||
Logar | Eva | normalna skakalnica | 27. m | |
Požun | Katja | normalna skakalnica | 11. m | |
Prevc | Peter | normalna skakalnica | 2. m | |
velika skakalnica | 3. m | |||
velika skakalnica - ekipno | 5. m | |||
Rogelj | Špela | normalna skakalnica | 26. m | |
Tepeš | Jurij | normalna skakalnica | 26. m | |
velika skakalnica | 20. m | |||
velika skakalnica - ekipno | 5. m | |||
Vtič | Maja | normalna skakalnica | 6. m | |
|
|
|
|
|
smučanje - smučarski tek | Čebašek | Alenka | 10 km klasično | 33. m |
4x5 km | 11. m | |||
šprint | 17. m | |||
šprint štafeta - dvojice | 10. m | |||
Fabjan | Vesna | šprint | 3. m | |
4x5 km | 11. m | |||
Jezeršek | Barbara | 10 km klasično | 41. m | |
30 km prosto | 31. m | |||
4x5 km | 11. m | |||
Dvojno zasledovanje 7,5 km + 7,5 km | 19. m | |||
Razinger | Nika | 10 km klasično | 60. m | |
šprint | 27. m | |||
Višnar | Katja | 10 km klasično | 54. m | |
4x5 km | 11. m | |||
šprint | 9. m | |||
šprint štafeta - dvojice | 10. m | |||
|
|
|
|
|
smučanje - prosti slog | Flisar | Filip | kros | 6. m |
SPREMLJEVALNO OSEBJE
Šport | Priimek | Ime | Funkcija |
---|---|---|---|
|
|
|
|
hokej na ledu | Burnik | Aleš | video analitik |
Dragan | Milan | tehnični vodja | |
Glavič | Gaber | trener | |
Komac | Urban | maser | |
Kontrec | Dejan | vodja ekipe | |
Kopitar | Matjaž | glavni trener | |
Kovač | Jože | koordinator ekipe | |
Marc | Manca | fizioterapevt | |
Savolainen | Kari | strokovni svetovalec | |
Stražar | Klemen | zdravnik | |
Terlikar | Drago | tehnični vodja | |
Zupančič | Nik | pomočnik trenerja | |
|
|
|
|
smučanje - alpsko | Blažič | Dušan | vodja ekipe |
Cerer | Miha | pomočnik trenerja | |
Črnko | Darja | pomočnik trenerja | |
Gostenčnik | Jure | trener | |
Grašič | Matija | trener | |
Gregorič | Primož | serviser | |
Kapš | Dušan | serviser | |
Kunc | Mitja | trener | |
Massi | Andrea | trener | |
Možina | Andrej | glavni trener | |
Pini | Mauro | trener | |
Platovšek | Tadej | trener | |
Poljanšek | Nežka | fizioterapevt | |
Šauperl | Jan | pomočnik trenerja | |
Šepec | Jure | pomočnik trenerja | |
Šteharnik | Franjo | trener | |
Tonejc | Zmago | serviser | |
Verdnik | Miha | glavni trener | |
Vianello | Andrea | serviser | |
Voršič | Jernej | trener | |
Žan | Robert | trener | |
|
|
|
|
smučanje - biatlon | Brvar | Gregor | serviser |
Globevnik | Anže | serviser | |
Kordiš | Nejc | serviser | |
Kos | Tomaš | trener | |
Oblak | Matej | vodja ekipe | |
Račečič | Mitja | fizioterapevt | |
Velepec | Uroš | glavni trener | |
|
|
|
|
smučanje - deskanje na snegu | Dobrila | Ivan | serviser |
Kotnik | Peter | trener | |
Marguč | Metod | trener | |
Mihič | Marko | trener | |
Oblak | Gašper | tehnično osebje | |
Polanec | Anže | vodja ekipe | |
Pristavec | Matevž | trener | |
Štante | Samo | vodja ekipe | |
Tušak | Matej | psiholog | |
Vogrin | Saša | fizioterapevt | |
|
|
|
|
smučanje - nordijska kombinacija | Havel | Jakub | serviser |
Kurik | Tomaš | serviser | |
Triplat | Primož | glavni trener | |
|
|
|
|
smučanje - prosti slog | Černoš | Tadej | kondicijski trener |
Mulej | Ladislav | serviser | |
Vrhovnik | Primož | glavni trener | |
|
|
|
|
smučanje - smučarski skoki | Berčič | Jože | glavni trener |
Frank | Nejc | pomočnik trenerja | |
Grilc | Janez | pomočnik trenerja | |
Janus | Goran | glavni trener | |
Jarc | Urban | maser | |
Justin | Toni | serviser | |
Peterka | Primož | pomočnik trenerja | |
Polak | Matjaž | kondicijski trener | |
Verdnik | Tomaž | vodja ekipe | |
|
|
|
|
smučanje - smučarski teki | Bialek | Martin | serviser |
Brodar | Nejc | serviser | |
Eibel | Damir | maser | |
Gracer | Marko | vodja ekipe | |
Lichon | Stefan | serviser | |
Poklukar | Primož | serviser | |
Torvik Oyvind | Per | trener |
|
|
|
|
vodstvo | Dmitrović | Branislav | novinarski ataše |
Dobnikar | Žiga | pomočnik vodje reprezentance | |
Gartner | Nace | fizioterapevt | |
Ipavec | Matej | fizioterapevt | |
Jovan Kastelic | Nina | administrativno osebje | |
Kolarič | Borut | pomočnik vodje reprezentance | |
Kristan | Anže | zdravnik | |
Majdič | Petra | vodja reprezentance | |
Perko | Blaž | pomočnik vodje reprezentance | |
Rotovnik Kozjek | Nada | zdravnik | |
Skvarča | Žiga | administrativno osebje | |
Svetec | Matej | zdravnik | |
Švab | Matic | administrativno osebje | |
Turel | Matjaž | zdravnik |
OLIMPIJSKI UTRINKI
"Olimpijske igre so sanje vsakega športnika. Tradicija olimpijskih iger, pomen, vse skupaj je tako močno in izjemno. To je poseben trenutek, na posamezen dan moraš v enem trenutku pokazati, kaj znaš. Za nagrado so ostali izjemni spomini. V smuku sem delila prvo mesto z Dominique Gisin, zmagala pa sem v veleslalomu." Tina Maze |
Peter Prevc je drugi slovenski smučarski skakalec, ki ima dve olimpijski medalji. S tem se ponaša le še Matjaž Debelak, ki se je z enako žlahtnostjo (srebro in bron) vrnil iz olimpijskih iger v Calgaryju leta 1988. |
"Jaz mislim, da se je dokazalo, da se v mojem življenju vse dogaja postopoma. To je bila tista zadeva, medalja z velikih tekmovanj, ki mi je manjkala. Nekako še nisem čisto dojel, da sem to dosegel, a sem zelo zadovoljen, da mi je uspelo." Žan Košir |
"20 let treningov, odrekanja in trdega dela se mi je danes poplačalo. Ni lepšega občutka." Vesna Fabjan |
"Najtežje je bilo zadnja dva kilometra, ker nekako nisem vedela, kako sem močna in kako močne so ostale tekmovalke. /.../ Vedela sem, da bo medalja težko dosegljiva, če mi ne bo uspelo zadeti vseh 20 strelov. Čeprav sem zgrešila en strel, jo imam." Teja Gregorin |
PREBERITE TUDI